Apartments for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.30 11:48 | Sell | 3-room apartment | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Леси Украинки 19 | 85 000 |
| 10.30 11:16 | Sell | 1-room apartment | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Чабаны, ул.Покровская 40 | 37 000 |
| 10.30 11:11 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Голосеевский пр | 79 000 |
| 10.30 11:11 | Sell | 1-room apartment | Киевская обл. | Чабаны | 3Одесское шоссе | 22 000 |
| 10.30 10:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 10Минский пр 10 negotiable |
67 000 |
| 10.30 10:38 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Максимовича 3 negotiable |
42 245 |
| 10.29 21:55 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Кучера 2а | 34 500 | |
| 10.29 21:54 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Златоустовская 16 | 188 000 | |
| 10.29 21:53 | Rent | 2-room apartment | Киев | 3пр. Победы 42 | 123 600 | |
| 10.29 21:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Автозаводская 41 | 48 000 | |
| 10.29 21:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8пер. Балтийский 23 | 65 000 | |
| 10.29 21:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Оболонский пр 43 | 59 000 | |
| 10.29 21:48 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Кондратюка 4б | 35 000 | |
| 10.29 21:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Оболонский пр 7г | 54 000 | |
| 10.29 21:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Ковпака 4 | 78 500 | |
| 10.29 21:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Луценка 14 | 80 000 | |
| 10.29 20:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Науки пр 55а | 56 500 | |
| 10.29 20:12 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Кирилловская 127 | 44 900 | |
| 10.29 20:10 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Набережно-Рыбальская 9 | 130 000 | |
| 10.29 20:09 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Шептицкого 3б | 72 000 | |
| 10.29 20:07 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Жмаченко 28 | 120 000 | |
| 10.29 20:06 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Воскресенская 16г | 110 000 | |
| 10.29 20:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Регенераторная 4 | 67 500 | |
| 10.29 20:04 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Каховская 60 | 35 000 | |
| 10.29 16:51 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Шевченковский | 3Проспект Правды 7 | 79 000 |
| 10.29 16:05 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Слободской | 3Пр-т Героев Сталинграда 161Б | 37 000 |
| 10.29 15:03 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1бул Ромена Роллана | 200 |
| 10.29 15:02 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1бул Ромена Роллана | 200 |
| 10.29 13:13 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 2просп. Небесной Сотни | 22 500 |
| 10.29 12:12 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1бул Ромена Роллана | 200 |
| 10.29 12:11 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1бул Ромена Рооллана | 200 |
| 10.29 12:10 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1бул Ромена Рооллана | 200 |
| 10.29 12:09 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1бул Ромена Рооллана | 200 |
| 10.29 12:08 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1бул Ромена Роллана | 200 |
| 10.29 11:59 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1бул Ромена Роллана | 200 |
| 10.29 11:58 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1бул Ромена Роллана | 200 |
| 10.29 11:56 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1бул Ромена Роллана | 200 |
| 10.29 11:55 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1бул Ромена Роллана | 200 |
| 10.29 11:54 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1бул Ромена Роллана | 200 |
| 10.29 11:09 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Димитрова 6 urgent |
160 000 |
| 10.29 11:09 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Большая Васильковская 33 negotiable |
270 000 |
| 10.29 10:41 | Buy | 2-room apartment | Киев | Оболонский | Пуща-Водица | 45 000 |
| 10.29 07:13 | Sell | 4-room apartment | Киев | Оболонский | 9Героев Сталинграда пр 20Б urgent negotiable |
329 000 |
| 10.29 01:36 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Щербакова 49А | 46 000 |
| 10.28 23:27 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 8Каманина 16а negotiable |
72 000 |
| 10.28 23:27 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Черноморск,мкр.Молодежное | 5Новоселов 1 negotiable |
24 900 |
| 10.28 23:27 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 10Вильямса 95 negotiable |
35 000 |
| 10.28 17:38 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 4Конева 12 negotiable |
80 000 |
| 10.28 16:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 9Круглоуниверситетская 3-5 | 450 000 |
| 10.28 16:22 | Rent out | 4-room apartment | Киев | Соломенский | 9Соломенская 15А | 1 500 |
| 10.28 16:21 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 10Протасов яр 8 | 283 000 |
| 10.28 14:51 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 9Пригородная | 32 000 |
| 10.28 13:36 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 8Жемчужная | 36 000 |
| 10.28 11:50 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 6Архитекторская | 60 000 |
| 10.28 11:43 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1ул Ромена Роллана | 200 |
| 10.28 11:42 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 2бул Ромена Роллана | 200 |
| 10.28 11:38 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Святошинскийр-н | 3бул Ромена Роллана | 200 |
| 10.28 11:37 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 3бул Ромена Роллана | 200 |
| 10.28 11:36 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1бул Ромена Роллана | 200 |
| 10.28 11:34 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1бул Ромена Роллана | 250 |
| 10.28 11:33 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1бул Ромена Роллана | 200 |
| 10.28 09:29 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 6Булгакова | 7 500 |
| 10.28 00:18 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 10Итальянский бульвар 1 negotiable |
78 000 |
| 10.28 00:17 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 10Каманина 16/1 negotiable |
68 000 |
| 10.27 23:08 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 5Курнатовского 15 urgent |
192 |
| 10.27 20:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Сверстюка 6 | 60 900 | |
| 10.27 20:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Регенераторная 4 | 150 000 | |
| 10.27 20:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Каунасская 12 | 48 000 | |
| 10.27 20:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Микитенко 21 | 32 000 | |
| 10.27 20:18 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Карбышева 8а | 50 000 | |
| 10.27 20:17 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Перова бул 46/2 | 25 000 | |
| 10.27 20:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6пер. Балтийский 23 | 49 000 | |
| 10.27 20:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3пер. Балтийский 23 | 54 200 | |
| 10.27 20:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Героев Сталинграда пр 64/56 | 170 000 | |
| 10.27 20:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Жулянская 1 | 38 500 | |
| 10.27 20:13 | Sell | 5-room apartment | Киев | 10Заболотного 100 | 99 000 | |
| 10.27 20:11 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Левитана 3 | 62 000 | |
| 10.27 20:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Левитана 3 | 102 000 | |
| 10.27 20:08 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Теремковская 3а | 40 000 | |
| 10.27 20:07 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Зодчих 28 | 45 000 | |
| 10.27 20:06 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Ефремова 19 | 70 000 | |
| 10.27 17:57 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Краковская 27а | 75 000 | |
| 10.27 17:56 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Энтузиастов 7/1 | 54 000 | |
| 10.27 17:56 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Перова бул 22 | 42 000 | |
| 10.27 17:55 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Шептицкого 1/2 | 67 000 | |
| 10.27 17:54 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Днепровская наб 7а | 39 700 | |
| 10.27 17:53 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Кибальчича 14 | 45 000 | |
| 10.27 17:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Малышко 27 | 35 000 | |
| 10.27 17:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Строителей 31/13 | 57 000 | |
| 10.27 17:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Стальского 28а | 57 000 | |
| 10.27 17:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3пр. Соборности 17 | 43 000 | |
| 10.27 17:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Константиновская 20 | 120 000 | |
| 10.27 17:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Вышгородская 45 | 111 000 | |
| 10.27 17:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Данченко 1 | 95 000 | |
| 10.27 17:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Правды пр | 71 000 | |
| 10.27 17:36 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Правды пр | 73 000 | |
| 10.27 17:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Драйзера 11а | 39 000 | |
| 10.27 17:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Цветаевой 3 | 65 000 | |
| 10.27 17:33 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Милославская 31 | 49 500 | |
| 10.27 17:32 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Маяковского 72б | 60 000 |
More listings will load automatically
