Apartments for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.29 14:19 | Sell | 2-room apartment | Черкассы | Приднепровский | 10Нарбутівська 165/1 | 65 000 |
| 08.29 14:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Урлівська вул. 4А | 135 000 |
| 08.29 14:19 | Sell | 1-room apartment | Киевская обл. | Фастовский | 10Інститутська 1 | 36 400 |
| 08.29 14:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Срібнокільська вул. 24 | 78 000 |
| 08.29 14:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Березняківська вул. 38 | 69 500 |
| 08.29 14:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 10Лісовий просп. 17 | 35 500 |
| 08.29 14:19 | Sell | 1-room apartment | Киевская обл. | Фастовский | 10Інститутська 1 | 39 300 |
| 08.29 14:19 | Sell | 1-room apartment | Киевская обл. | Фастовский | 10Інститутська 1 | 45 500 |
| 08.29 14:19 | Sell | 3-room apartment | Киевская обл. | Фастовский | 10Святопетровського 34 | 75 000 |
| 08.29 14:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Тростянецька вул. 3 | 58 000 |
| 08.29 14:09 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Петра Григоренка просп. 38 | 114 000 |
| 08.29 14:09 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 10Світлицького вул. 30/20 | 65 000 |
| 08.29 14:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 10Івана Виговського вул. 10л | 139 000 |
| 08.29 14:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Дніпровська наб. 18А | 213 000 |
| 08.29 14:09 | Sell | 1-room apartment | Киевская обл. | Фастовский | 10Інститутська 5 | 39 300 |
| 08.29 13:59 | Sell | 1-room apartment | Киевская обл. | Фастовский | 10Інститутська 5 | 45 500 |
| 08.29 13:49 | Sell | 1-room apartment | Ирпень | Бучанский | 8Григорія Сковороди 11 | 40 000 |
| 08.29 13:49 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Вячеслава Чорновола вул. 25 | 758 |
| 08.29 13:42 | Sell | 3-room apartment | Николаев | Центр | 10проспект Центральный | 70 000 |
| 08.29 13:42 | Sell | 1-room apartment | Николаев | Центральный | 10Центральный проспект | 38 000 |
| 08.29 13:42 | Sell | 3-room apartment | Николаев | Центр | 10Спасская | 60 000 |
| 08.29 13:42 | Sell | 3-room apartment | Николаев | Центр | 10ул. 4-я Слободская | 30 000 |
| 08.29 13:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 10Жмеринська вул. 36 | 46 000 |
| 08.29 13:39 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 10Оноре де Бальзака вул. 77 | 212 |
| 08.29 13:39 | Sell | 1-room apartment | Киевская обл. | Бориспольский | 7Центральна 30б | 55 000 |
| 08.29 13:39 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Глибочицька вул. 73 | 750 |
| 08.29 13:39 | Sell | 4-room apartment | Васильков | Обуховский | 10Військове містечко 11 | 100 000 |
| 08.29 13:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 8Миколи Закревського вул. 17 | 46 000 |
| 08.29 13:39 | Sell | 2-room apartment | Васильков | Обуховский | 10Фрунзе | 32 000 |
| 08.29 13:39 | Sell | 2-room apartment | Киевская обл. | Белоцерковский | 10Леніна | 32 000 |
| 08.29 13:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 10Запорожца Петра 26А | 87 000 |
| 08.29 13:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 10Запорожца Петра 26А urgent |
70 000 |
| 08.29 13:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 10Бальзака 79 urgent |
55 000 |
| 08.29 13:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Старонаводницкая 13 negotiable |
500 000 |
| 08.29 13:29 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10Воскресенська вул. 14Д | 125 500 |
| 08.29 13:29 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Воскресенська вул. 16А | 80 000 |
| 08.29 13:29 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Богдана Хмельницького вул. 68 | 1 200 |
| 08.29 13:29 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 8Кубанской Украины ул. 29А | 168 |
| 08.29 13:26 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Академгородок | 10Академіка Доброхотова 3 | 190 |
| 08.29 13:26 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Гарета Джонса 1 | 310 |
| 08.29 13:26 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Виноградарь | 10Лисянська 9 urgent negotiable |
290 |
| 08.29 13:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 10Вацлава Гавела 5 А | 60 000 |
| 08.29 13:26 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Соцгород | 10Гашека 7а urgent negotiable |
315 |
| 08.29 13:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | Борщаговка | 10Миколи Руденка 5 urgent negotiable |
42 000 |
| 08.29 13:19 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 10Милославская ул. 8 | 380 |
| 08.29 13:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 10Вышгородская ул. 36-Б | 33 500 |
| 08.29 13:19 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 10Автозаводская ул. 93 | 268 |
| 08.29 13:19 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Шевченковский | 10Людвига Свободы | 35 000 |
| 08.29 13:19 | Sell | 2-room apartment | Киевская обл. | Бучанский | 10провулок Ювілейний 2/6 | 42 000 |
| 08.29 13:19 | Sell | 1-room apartment | Сумы | Заречный | 8Герасима Кондратьєва 132/2 | 35 000 |
| 08.29 13:09 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Мельникова ул. 51Б | 670 |
| 08.29 13:09 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Подольский | 10Константиновская ул. 34 | 870 |
| 08.29 12:59 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10Всеволода Нестайко ул. 8 | 447 |
| 08.29 12:49 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Михайла Гришка вул. 9 | 313 |
| 08.29 12:49 | Sell | 2-room apartment | Киевская обл. | Бучанский | 5Балукова 1 | 47 000 |
| 08.29 12:49 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 10Йорданська вул. 1 | 626 |
| 08.29 12:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Салютна вул. 2 | 114 500 |
| 08.29 12:49 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Феодосийская ул. 1 | 557 |
| 08.29 12:49 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Леси Украинки бульв. 28 | 357 |
| 08.29 12:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Армянская ул. 8/127 | 59 000 |
| 08.29 12:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Петра Григоренко просп. 33/44 | 120 000 |
| 08.29 12:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Армянская ул. 8/127 | 58 000 |
| 08.29 12:49 | Rent out | 1-room apartment | Вишневое | Бучанский | 8Першотравнева 22/27 | 290 |
| 08.29 12:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда просп. 26а | 240 000 |
| 08.29 12:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 10Львівська вул. 15 | 169 000 |
| 08.29 12:29 | Rent out | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Набережная Победы 134 | 334 |
| 08.29 12:29 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Каменская ул. 128 | 67 000 |
| 08.29 12:17 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Лебедева Николая 1 | 142 000 |
| 08.29 11:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 10Оноре Де Бальзака ул. 79 | 57 700 |
| 08.29 10:58 | Sell | 2-room apartment | Київ | Дніпровський | 11Вершигори Петра в, д. 9 | 65 000 |
| 08.29 10:40 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 10Вишгородська 32/2 | 380 |
| 08.29 10:40 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Княжий Затон 16 | 350 |
| 08.29 10:40 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Срибнокильская 14А | 800 |
| 08.29 10:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Декабристов 12/37 | 79 000 |
| 08.29 10:40 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Харьковское шоссе 67-А | 48 000 |
| 08.29 10:30 | Sell | 3-room apartment | Ірпінь | 20Бучанська в, д. 7 | 89 500 | |
| 08.29 10:28 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 10Очаківська 8 | 102 000 |
| 08.29 10:05 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 5Академика Вильямса | 77 700 |
| 08.29 10:05 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 10Академика Вильямса 59/8 | 77 700 |
| 08.29 09:55 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 11Бориса Гмирі 5 urgent |
470 |
| 08.29 09:55 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Бориса Гмирі 5 urgent |
377 |
| 08.29 09:55 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Зеленого Клину 6 | 48 000 |
| 08.29 09:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 1ворошилова 0001 | 77 500 | |
| 08.29 09:42 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 1шаумяна | 650 000 |
| 08.29 09:42 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 1шаумяна | 650 000 |
| 08.29 09:42 | Sell | 5-room apartment | Днепропетровск | 8комсомольская urgent |
200 000 | |
| 08.29 09:42 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 4центр urgent |
110 000 | |
| 08.29 09:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 9центр urgent |
125 000 | |
| 08.29 09:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 6центр | 145 000 | |
| 08.29 09:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 1дзержинского | 215 000 | |
| 08.29 09:42 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 2Рогалева 28 | 160 000 | |
| 08.29 09:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 7центр | 220 000 | |
| 08.29 09:42 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 2Днепродзержинского | 130 000 | |
| 08.29 09:42 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 6ворошилова | 210 000 | |
| 08.29 09:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 7центр | 145 000 | |
| 08.29 09:42 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 5р-н парка глобы | 250 000 | |
| 08.29 09:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 6ГУСЕНКО | 250 000 | |
| 08.29 09:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 9бр Звездный | 80 000 | |
| 08.29 09:42 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 3КОМСОМОЛЬСКАЯ urgent |
230 000 | |
| 08.29 09:42 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 5набережная ленина | 80 000 |
More listings will load automatically
