Apartments for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02 11:11 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Красноткацкая 22 | 39 000 | |
| 12.02 11:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Курская 13г | 93 000 | |
| 12.02 11:09 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8бул. Вацлава Гавела 15 | 39 700 | |
| 12.02 11:08 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Победы пр 7б | 55 000 | |
| 12.02 11:08 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Андрющенко 6г | 157 000 | |
| 12.02 11:07 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Тулузы 20 | 37 000 | |
| 12.02 11:06 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Наумова 66 | 55 000 | |
| 12.02 11:02 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Антоновича 44 | 2 500 |
| 12.01 23:32 | Sell | 1-room apartment | Киевская обл. | Днепровский | 7Степана Сагайдака ул. 30 | 62 999 |
| 12.01 22:38 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 10Базарная 1 negotiable |
155 000 |
| 12.01 14:21 | Exchange | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 5Полярная urgent negotiable |
20 000 |
| 12.01 12:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 10Щорса 32в negotiable |
170 000 |
| 12.01 12:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр urgent negotiable |
158 000 |
| 12.01 12:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 7бутишев urgent negotiable |
110 000 |
| 12.01 12:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Урловская | 105 000 |
| 12.01 12:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 8Механизаторов urgent negotiable |
102 000 |
| 12.01 12:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 6Кольцова бул urgent negotiable |
95 000 |
| 12.01 12:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 7метро "Лыбедская" | 99 000 |
| 12.01 12:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 7Отрадный пр | 95 000 |
| 12.01 12:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 6Лепсе бул | 80 000 |
| 12.01 12:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Старокиевская | 80 000 |
| 12.01 12:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 6Головко urgent negotiable |
76 000 |
| 12.01 12:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 7Луначарского negotiable |
85 000 |
| 12.01 12:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 6Расковой negotiable |
82 000 |
| 12.01 12:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 5Лайоша Гавро 9 к negotiable |
75 000 |
| 12.01 12:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 5Залки negotiable |
58 000 |
| 12.01 12:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 7Залки negotiable |
65 000 |
| 12.01 12:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 5Луначарского | 62 000 |
| 12.01 12:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 7Фрунзе negotiable |
52 000 |
| 12.01 12:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Завальная negotiable |
75 000 |
| 12.01 12:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 7Энтузиастов negotiable |
75 000 |
| 12.01 12:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Драгоманова 2 negotiable |
73 000 |
| 12.01 12:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 5максимовича urgent negotiable |
58 000 |
| 12.01 12:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 6коновальца 36 urgent negotiable |
249 000 |
| 12.01 12:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 10Фрунзе urgent negotiable |
53 000 |
| 12.01 12:15 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Большая Житомирская | 540 000 |
| 12.01 12:15 | Sell | 4-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Большая Васильковская urgent negotiable |
550 000 |
| 12.01 12:15 | Sell | 4-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Большая Васильковская 72 urgent negotiable |
450 000 |
| 12.01 12:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 6Заньковецкой | 410 000 |
| 12.01 12:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Большая Васильковская | 300 000 |
| 12.01 12:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | перемоги urgent negotiable |
160 000 |
| 12.01 12:15 | Sell | 4-room apartment | Киев | Соломенский | 7Гарматная | 160 000 |
| 12.01 12:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 3Большая Васильковская 45 urgent negotiable |
135 000 |
| 12.01 12:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 8Героев Сталинграда пр 10 | 235 000 |
| 12.01 12:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7Крещатик | 195 000 |
| 12.01 12:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 5біілоруська 3 | 151 000 |
| 12.01 12:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 6Кловский спуск urgent negotiable |
87 000 |
| 12.01 12:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 6Боричев Ток urgent negotiable |
85 000 |
| 12.01 11:12 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Печерский | 8Леси Украинки бул 7Б negotiable |
950 |
| 12.01 11:12 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Печерский | 9Леси Украинки бул 14а | 300 |
| 12.01 08:11 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Слободской | 1пр. Гагарина | 38 500 |
| 11.30 23:58 | Rent out | 3-room apartment | Киевская обл. | Вишневе | 8Першотравнева 22/27 negotiable |
530 |
| 11.30 21:18 | Rent out | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 7Базарная urgent |
220 |
| 11.30 20:40 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Каховская 60 | 63 000 | |
| 11.30 20:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Регнераторная 4 | 69 500 | |
| 11.30 20:25 | Sell | 3-room apartment | Киев | 9Азербайджанская 9 | 85 000 | |
| 11.30 20:23 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5пер. Краснокутский 16 | 49 950 | |
| 11.30 20:23 | Sell | 4-room apartment | Киев | 10Миропольская 3 | 70 000 | |
| 11.30 20:20 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Каховская 60 | 39 500 | |
| 11.30 20:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Кибальчича 2 | 31 700 | |
| 11.30 20:18 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Воскресенская 14б | 78 000 | |
| 11.30 20:17 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Курнатовского 26а | 36 000 | |
| 11.30 20:08 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Аболмасова 4а | 89 000 | |
| 11.30 20:07 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Регенераторная 4 | 71 500 | |
| 11.30 20:06 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Правды пр | 45 000 | |
| 11.30 20:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Правды пр | 65 000 | |
| 11.30 20:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Набережно-Рыбальская 5 | 115 000 | |
| 11.30 20:04 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Тираспольская 54 | 76 500 | |
| 11.30 20:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Ярославская 9 | 120 000 | |
| 11.30 19:58 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Правды пр | 49 000 | |
| 11.30 19:57 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Курчатова 4 | 56 500 | |
| 11.30 19:57 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Днепровская наб 18 | 102 000 | |
| 11.30 19:56 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Донца 28 | 35 999 | |
| 11.30 19:55 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7бул. Вацлава Гавела 53 | 58 999 | |
| 11.30 19:54 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Сикорского 4б | 147 000 | |
| 11.30 19:53 | Sell | 4-room apartment | Киев | 9Мельникова 83д | 180 000 | |
| 11.30 19:52 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Победы пр 5в | 152 300 | |
| 11.30 17:47 | Rent out | 1-room apartment | Одесса | Малиновский | 5Тираспольское Шоссе urgent |
90 |
| 11.30 16:44 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 5Миропольская 3 | 450 |
| 11.30 16:44 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 8Миропольская 3 | 445 |
| 11.30 15:41 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 4не знаю не знаю | 11 000 |
| 11.30 15:00 | Sell | 3-room apartment | Бровары | Ярослава Мудрого | 75 000 | |
| 11.30 15:00 | Sell | 3-room apartment | Бровары | Грушевского, 7 | 47 000 | |
| 11.30 15:00 | Sell | 1-room apartment | Бровары | Симоненко, 105 | 36 000 | |
| 11.30 15:00 | Sell | 1-room apartment | Бровары | Героев Крут, 16 | 35 000 | |
| 11.30 15:00 | Sell | 3-room apartment | Бровары | Киевская, 265 | 72 500 | |
| 11.30 15:00 | Sell | 1-room apartment | Бровары | Олимпийская, 8б | 40 500 | |
| 11.30 15:00 | Sell | 3-room apartment | Бровары | Аркадия Голуба | 56 000 | |
| 11.30 15:00 | Sell | 1-room apartment | Бровары | Чубинского, 3 | 49 000 | |
| 11.30 15:00 | Sell | 3-room apartment | Бровары | 3Независимости, 5 | 50 000 | |
| 11.30 15:00 | Sell | 1-room apartment | Бровары | 5Киевская, 247 | 47 500 | |
| 11.30 15:00 | Sell | 1-room apartment | Бровары | 5Чубинского, 15 | 49 500 | |
| 11.30 15:00 | Sell | 3-room apartment | Бровары | 16Ярослава Мудрого, 90-А | 68 000 | |
| 11.30 15:00 | Sell | 1-room apartment | Бровары | Киевская, 247 | 45 000 | |
| 11.30 15:00 | Sell | 1-room apartment | Бровары | Я.Мудрого, 28 | 45 000 | |
| 11.30 15:00 | Sell | 1-room apartment | Бровары | Шевченко, 4Б | 45 000 | |
| 11.30 15:00 | Sell | 1-room apartment | Бровары | 7Москаленко, 49 | 41 900 | |
| 11.30 15:00 | Sell | 3-room apartment | Бровары | 9Олимпийская | 52 000 | |
| 11.30 15:00 | Sell | 2-room apartment | Бровары | 4Москаленко, 4а | 29 900 | |
| 11.30 15:00 | Sell | 3-room apartment | Бровары | 5Киевская, 261а | 45 000 |
More listings will load automatically
