Apartments for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.15 11:21 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Тулузы 13 | 82 500 | |
| 01.15 11:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Якуба Коласа 2 | 75 000 | |
| 01.15 11:10 | Sell | 1-room apartment | Буча | 10Мирная 3А | 12 500 | |
| 01.15 10:22 | Sell | 1-room apartment | Буча | Гостомель | 10Мирная 3А | 12 500 |
| 01.14 22:52 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 10Жаботинского 56а | 91 300 |
| 01.14 21:41 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Окипной 5 urgent negotiable |
800 |
| 01.14 21:41 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 10Окипной 5 urgent |
400 |
| 01.14 17:21 | Rent out | 1-room apartment | Харьков | Харьковская область | 3Кричевскооо | 7 500 |
| 01.14 17:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4пр. Правды 13.5 | 53 000 | |
| 01.14 17:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Вышгородская 45 | 87 000 | |
| 01.14 17:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Садовского 12 | 65 000 | |
| 01.14 17:09 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Радужная 45 | 34 500 | |
| 01.14 17:08 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Кондратюка 3 | 70 500 | |
| 01.14 17:08 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Богатырская 32 | 57 000 | |
| 01.14 17:03 | Sell | 3-room apartment | Вышгород | 10Ватутина 111 | 62 500 | |
| 01.14 16:58 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 10Левитана | 35 000 |
| 01.14 16:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Нижнеключевая 14 | 107 000 | |
| 01.14 16:57 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Пулюя 2 | 63 000 | |
| 01.14 16:56 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Донецкая 61 | 52 000 | |
| 01.14 16:55 | Sell | 3-room apartment | Киев | 5Урловская 38 | 135 000 | |
| 01.14 16:54 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 10Люстдорфская дор | 36 000 |
| 01.14 16:54 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Вишняковская 4 | 102 000 | |
| 01.14 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Ушакова 18 | 50 000 | |
| 01.14 16:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Саксаганского 121 | 135 000 | |
| 01.14 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Тургеневская 35а | 62 300 | |
| 01.14 16:40 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Булгакова 13а | 65 000 | |
| 01.14 16:38 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 10Костанди | 30 000 |
| 01.14 16:19 | Sell | 1-room apartment | Буча | 10Мирная 3А | 15 000 | |
| 01.14 15:32 | Sell | 1-room apartment | Киевская обл. | Гостомель | 10Мирная 3А | 10 000 |
| 01.14 14:58 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 10Віфлеємська 6 negotiable |
40 000 |
| 01.14 13:18 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Гончара 35 | 1 440 |
| 01.14 12:54 | Rent out | 1-room apartment | Ивано-Франковск | Будівельників | 5вул.Івасюка 46 | 3 500 |
| 01.14 12:50 | Rent out | 1-room apartment | Ивано-Франковск | Центр | 4вул.Чорновола 89 | 3 200 |
| 01.14 12:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 10Балтийский переулок 23 urgent |
69 800 |
| 01.14 12:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 8Балтийский переулок 23 urgent |
70 400 |
| 01.14 12:25 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Печерский | 9Кудри 28 urgent |
280 |
| 01.14 11:29 | Rent out | 1-room apartment | Ивано-Франковск | Бам | 5вул. Довженка 18 | 3 200 |
| 01.14 11:11 | Sell | 1-room apartment | Киевская обл. | 10Мирная 3А | 10 000 | |
| 01.14 05:39 | Sell | 3-room apartment | Харьков | 3Барабашова 46 | 71 000 | |
| 01.14 00:52 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 10Маршала Говорова 8 negotiable |
100 000 |
| 01.13 20:18 | Sell | 3-room apartment | Харьков | 3Клочковская 362 | 71 000 | |
| 01.13 18:07 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Малышко 27 | 43 000 | |
| 01.13 18:06 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Жмаченко 26 | 75 000 | |
| 01.13 18:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Запорожца 26а | 109 650 | |
| 01.13 18:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Сверстюка 6 | 58 000 | |
| 01.13 18:04 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Вершигоры 7а | 46 000 | |
| 01.13 18:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Воскресенская 12 | 120 000 | |
| 01.13 18:01 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Сосницкая 10 | 50 000 | |
| 01.13 18:00 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Богатырская 32 | 64 000 | |
| 01.13 17:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Богатырская 32 | 97 000 | |
| 01.13 17:57 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Сокальская 6 | 62 000 | |
| 01.13 17:56 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Тимошенко 1 | 60 000 | |
| 01.13 17:55 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Новомостицкая 8 | 36 000 | |
| 01.13 17:54 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Кирилловская 152 | 43 000 | |
| 01.13 17:52 | Sell | 1-room apartment | Вышгород | 8Луговая 36Б | 59 900 | |
| 01.13 17:51 | Sell | 1-room apartment | Вышгород | 3Кургузова 11 | 40 000 | |
| 01.13 17:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Славгородская 8 | 52 000 | |
| 01.13 17:49 | Sell | 4-room apartment | Киев | 10Тростянецкая 6ж | 80 000 | |
| 01.13 17:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Просвещения 20 | 85 000 | |
| 01.13 17:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Гладковская 7/1 | 45 999 | |
| 01.13 17:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Дегтяревская 43/2 | 48 000 | |
| 01.13 17:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Победы пр 96 | 92 000 | |
| 01.13 17:38 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Багговутовская 17-21 | 57 000 | |
| 01.13 17:36 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Наумова 66 | 49 000 | |
| 01.13 17:22 | Sell | 1-room apartment | Одесса | 3Маршала Говорова | 100 000 | |
| 01.13 17:20 | Sell | 1-room apartment | Киевская обл. | Буча | 7Гмыри 22 | 16 160 |
| 01.13 17:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Жмеринская 36 | 65 000 | |
| 01.13 16:53 | Sell | 1-room apartment | Киевская обл. | Гостомель | 5Гмыри 22 | 16 160 |
| 01.13 13:59 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 10Закревского negotiable |
62 500 |
| 01.13 13:41 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Срибнокильская negotiable |
135 000 |
| 01.13 13:36 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 10Львовская 26а | 600 |
| 01.13 12:27 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 10Милютенко 11 | 290 |
| 01.12 22:42 | Sell | 3-room apartment | Запорожье | Вознесеновский | 1Победы 46 urgent negotiable |
39 000 |
| 01.12 22:42 | Sell | 4-room apartment | Запорожье | Коммунарский | 6Новокузнецкая | 49 000 |
| 01.12 22:42 | Sell | 4-room apartment | Запорожье | Коммунарский | 1Музыкальная | 30 000 |
| 01.12 22:42 | Sell | 3-room apartment | Запорожье | Коммунарский | 2Чумаченко | 25 000 |
| 01.12 22:42 | Sell | 3-room apartment | Запорожье | Коммунарский | 9Александра Говорухи | 30 000 |
| 01.12 22:42 | Sell | 3-room apartment | Запорожье | Коммунарский | 1Рязанская | 28 000 |
| 01.12 22:42 | Sell | 1-room apartment | Запорожье | Коммунарский | 7Европейская | 30 000 |
| 01.12 22:42 | Rent out | 1-room apartment | Запорожье | Вознесеновский | 8Бульвар Гвардейский 26 urgent negotiable |
162 |
| 01.12 19:29 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Бережанская 18 | 58 000 | |
| 01.12 19:28 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3пер. Балтийский 23 | 42 500 | |
| 01.12 19:27 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10пер. Балтийский 23 | 75 000 | |
| 01.12 19:26 | Sell | 4-room apartment | Киев | 10Героев Сталинграда пр 10а | 230 000 | |
| 01.12 19:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Калнышевского 6 | 72 500 | |
| 01.12 19:23 | Sell | 4-room apartment | Киев | 10Героев Днепра 45 | 101 000 | |
| 01.12 19:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Вышгородская 46в | 48 500 | |
| 01.12 19:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Героев Сталинграда пр 44 | 67 500 | |
| 01.12 19:18 | Sell | 4-room apartment | Киев | 6Героев Сталинграда пр 14б | 180 000 | |
| 01.12 18:03 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Каунасская 4/1 | 35 000 | |
| 01.12 17:55 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Малышко 19а | 58 000 | |
| 01.12 17:54 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Перова бул 42а | 39 000 | |
| 01.12 17:52 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Регенераторная 4 | 53 000 | |
| 01.12 17:51 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Тычины пр 14а | 115 000 | |
| 01.12 17:48 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Энтузиастов 21/1 | 43 200 | |
| 01.12 17:48 | Sell | 3-room apartment | Ирпень | 9Достоевского пер. 72 | 43 800 | |
| 01.12 17:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Строителей 29 | 55 000 | |
| 01.12 17:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Марганецкая 22 | 43 000 | |
| 01.12 17:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Тираспольская 60 | 75 000 | |
| 01.12 17:44 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 5Радужный массив | 33 000 |
More listings will load automatically
