Apartments for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11 10:28 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Богатырская 2 | 63 000 | |
| 03.11 10:15 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Драгоманова 44а | 270 |
| 03.11 02:05 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Приморский | 10Дюковская 14 negotiable |
90 000 |
| 03.10 20:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Каховская 60 | 98 000 | |
| 03.10 20:18 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Каховская 60 | 83 000 | |
| 03.10 20:17 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Каховская 60 | 110 000 | |
| 03.10 20:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Пожарского 8а | 49 990 | |
| 03.10 20:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Навои пр 80 | 65 000 | |
| 03.10 20:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Энтузиастов 41 | 75 000 | |
| 03.10 20:13 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Курнатовского 26 | 39 000 | |
| 03.10 20:12 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Курнатовского 6а | 36 000 | |
| 03.10 20:11 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10пр. Соборности 30 | 205 000 | |
| 03.10 20:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Гагарина пр 2/35 | 67 000 | |
| 03.10 16:21 | Rent out | 2-room apartment | Львов | р-н Податкової | 10вул. Лазаренка 34 urgent negotiable |
181 |
| 03.10 11:15 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Овидиопольский | 7Крупской 2/8 | 15 500 |
| 03.10 11:14 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 5Маяковского 38/10 | 210 |
| 03.10 04:21 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 7Дюковская 8 negotiable |
55 000 |
| 03.09 21:03 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Шевченковский | 10Гладкова 32 urgent negotiable |
30 999 |
| 03.09 17:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10Регенераторная 4 negotiable |
123 000 |
| 03.09 14:57 | Sell | 2-room apartment | Киев | Киевский | 5Бережанская | 66 300 |
| 03.08 18:10 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Харьковская область | 3Садовый проезд 20А | 40 500 |
| 03.08 17:25 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Малоземельная 75 | 25 000 |
| 03.08 12:04 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Мишуги 8 | 125 000 |
| 03.08 12:04 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 10Отрадный пр 2 urgent |
45 000 |
| 03.08 11:30 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 3Автозаводская ул. 17 | 190 |
| 03.08 09:45 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Индустриальный | 3Грицевца 21А | 31 500 |
| 03.08 02:21 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Одесская область | 8Асташкина 21 | 135 000 |
| 03.08 01:52 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 6Шевченко проспект 30 | 48 700 |
| 03.07 20:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Миколайчука 15/1 | 45 000 | |
| 03.07 20:33 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Краковская 27а | 57 000 | |
| 03.07 20:32 | Sell | 3-room apartment | Киев | 4Малышко 23 | 80 000 | |
| 03.07 20:28 | Sell | 4-room apartment | Киев | 9Хоткевича 12 | 225 000 | |
| 03.07 20:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Жмаченко 28б | 150 000 | |
| 03.07 20:25 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3пер. Балтийский 23 | 62 000 | |
| 03.07 20:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Днепроводская 1 | 39 000 | |
| 03.07 20:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Григоренко пр 28 | 131 000 | |
| 03.07 20:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Светличного 10 | 65 000 | |
| 03.07 20:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Феодосийская 4 | 65 000 | |
| 03.07 20:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Саперно-Слободская 24 | 120 000 | |
| 03.07 20:18 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Луценка 6 | 88 600 | |
| 03.07 20:17 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Дружбы Народов бул 14 | 129 000 | |
| 03.07 20:16 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Лабораторный пер 6 | 165 000 | |
| 03.07 20:12 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Володимира Наумовича 6 | 47 000 | |
| 03.07 20:12 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Осенняя 33 | 75 000 | |
| 03.07 13:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 10Новомостицкая 2в | 30 000 |
| 03.07 13:34 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Деснянський | 6Драйзера urgent |
310 |
| 03.06 16:35 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 10Лебедева-Кумача 7в | 420 |
| 03.06 13:41 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Малоземельная ул. — Осоко 75 | 400 |
| 03.06 13:41 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Малоземельная ул. — Осоко 75 | 370 |
| 03.06 03:09 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 10Ванный переулок 1а | 90 000 |
| 03.05 20:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Вернадского бул 24 | 58 000 | |
| 03.05 20:09 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Победы пр 67 | 78 000 | |
| 03.05 20:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Осенняя 33 | 129 000 | |
| 03.05 20:01 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Бойчука 41 | 130 000 | |
| 03.05 20:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Бойчука 17 | 129 000 | |
| 03.05 19:59 | Sell | 3-room apartment | Киев | 9Голосеевский пр 126 | 63 000 | |
| 03.05 19:58 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Ломоносова 56 | 130 000 | |
| 03.05 19:57 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Максимовича 32 | 65 000 | |
| 03.05 19:56 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Теремковская 4а | 79 500 | |
| 03.05 19:55 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Кривоноса 17 | 155 000 | |
| 03.05 19:54 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Керченская 1 | 51 000 | |
| 03.05 19:51 | Sell | multi-room apartment | Киев | 10Соломенская 15а | 360 000 | |
| 03.05 19:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Копыловская 10б | 30 000 | |
| 03.05 19:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3пр. Правды 13.3 | 53 000 | |
| 03.05 19:50 | Sell | 1-room apartment | Киевская обл. | 10Европейская 6 | 34 500 | |
| 03.05 19:44 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Миропольская 31 | 60 000 | |
| 03.05 18:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Пражская 32 | 58 500 | |
| 03.05 18:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9пер. Балтийский 23 | 64 700 | |
| 03.05 18:40 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Калнышевского 7 | 45 500 | |
| 03.05 18:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Кондратюка 5 | 80 000 | |
| 03.05 18:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Приречная 5 | 76 000 | |
| 03.05 18:04 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Героев Днепра 27 | 150 000 | |
| 03.05 18:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Панча 7 | 75 000 | |
| 03.05 18:03 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Тимошенко 2/4 | 67 000 | |
| 03.05 18:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Кондратюка 7 | 73 000 | |
| 03.05 17:18 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 8Героев Сталинграда пр 11 б | 285 |
| 03.05 10:04 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Российская 33 urgent negotiable |
50 |
| 03.05 00:22 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 3Варненская 27/2 negotiable |
51 000 |
| 03.04 20:52 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 10Колонтаевская 28 | 35 000 |
| 03.04 19:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Харьковское шоссе 18 | 46 500 | |
| 03.04 19:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Гагарина пр 10/2 | 77 700 | |
| 03.04 19:01 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Каховская 60 | 73 200 | |
| 03.04 19:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Машиностроительная 41 | 47 500 | |
| 03.04 19:00 | Sell | 1-room apartment | Вышгород | 6Кургузова 11в | 49 000 | |
| 03.04 18:57 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Ушинского 1 | 38 000 | |
| 03.04 18:56 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Здолбуновская 3 | 68 000 | |
| 03.04 18:55 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Гмыри 14а | 68 000 | |
| 03.04 18:54 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Заболотного 1 | 55 000 | |
| 03.04 18:53 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Заболотного 1 | 61 000 | |
| 03.04 18:52 | Sell | 2-room apartment | Киев | 2Максимовича 3г | 81 000 | |
| 03.04 18:52 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Глушкова пр 26 | 29 999 | |
| 03.04 18:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5пер. Новопечерский 5 | 157 920 | |
| 03.04 18:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | 9Курбаса 1в | 79 000 | |
| 03.04 17:10 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 2Клубничный переулок 17 | 35 500 |
| 03.04 16:54 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Подольский | 10Белицкая 20 urgent |
500 |
| 03.04 16:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Гмыри ул. urgent |
65 000 |
| 03.04 16:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Гмыри 12б urgent |
65 000 |
| 03.04 15:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Демеевская 35 | 51 000 | |
| 03.04 15:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Ватутина пр 26б | 50 000 | |
| 03.04 15:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Краковская 18 | 65 000 |
More listings will load automatically
