Apartments for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.13 17:41 | Sell | 3-room apartment | Вышгород | 4Шолуденко 24 | 70 000 | |
| 05.13 17:40 | Sell | 3-room apartment | Вышгород | 4Кургузова 3б | 50 000 | |
| 05.13 17:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Маланюка 101 | 180 000 | |
| 05.13 17:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Запорожца 6 | 42 000 | |
| 05.13 17:36 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Космическая 5 | 55 000 | |
| 05.13 17:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Минский пр 10 | 38 500 | |
| 05.13 17:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Шполянская 6а | 55 000 | |
| 05.13 17:33 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Галицкая 7а | 37 000 | |
| 05.13 17:32 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Ломоносова 46/1 | 179 000 | |
| 05.13 17:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Максимовича 24 | 65 000 | |
| 05.13 17:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Максимовича 26б | 87 000 | |
| 05.13 17:28 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Ломоносова 52/3 | 175 000 | |
| 05.13 17:27 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Теремковская 4а | 75 999 | |
| 05.13 17:27 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Голосеевский пр 7 | 69 000 | |
| 05.13 17:01 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Березовая 46 | 55 000 | |
| 05.13 17:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Науки пр 55а | 58 900 | |
| 05.13 17:00 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 9Иорданская 1А urgent |
470 |
| 05.13 16:59 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Максимовича 3г | 160 000 | |
| 05.13 16:58 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Антоновича 103а | 109 000 | |
| 05.13 16:57 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Тарасовская 36а | 145 000 | |
| 05.13 15:33 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10пер. Левитана 4 | 54 000 | |
| 05.13 15:31 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Кайсарова 7/9 | 40 000 | |
| 05.13 15:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Березовая | 67 000 | |
| 05.13 15:29 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Березовая | 59 000 | |
| 05.13 15:28 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Науки пр 55а | 78 000 | |
| 05.13 15:27 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Смолича 4 | 75 000 | |
| 05.13 15:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | 9Заболотного 28 | 88 000 | |
| 05.13 15:25 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Антоновича 152 | 80 000 | |
| 05.13 15:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Вильямса 6д | 75 000 | |
| 05.13 15:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Луценка 14 | 105 000 | |
| 05.13 15:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Максимовича 24а | 85 000 | |
| 05.13 15:21 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Лебедева 1 | 80 000 | |
| 05.13 15:18 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Надднепрянское шоссе 2а | 54 000 | |
| 05.13 15:17 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Кайсарова 7/9 | 70 000 | |
| 05.13 15:16 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Васильковская 53/1 | 71 000 | |
| 05.13 15:11 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Максимовича 26 | 58 000 | |
| 05.13 15:11 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Дубинина 2а | 84 000 | |
| 05.13 15:08 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10пр. Лобановского 144 | 125 000 | |
| 05.13 15:07 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Максимовича 3г | 80 000 | |
| 05.13 15:06 | Sell | 4-room apartment | Киев | 10Луценка 10 | 185 000 | |
| 05.13 15:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Максимовича 28д | 83 000 | |
| 05.13 15:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Максимовича 28д | 56 000 | |
| 05.13 15:01 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Коломиевский пер 8 | 69 000 | |
| 05.13 15:00 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Голосеевский пр 17б | 43 000 | |
| 05.13 14:58 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Надднепрянское шоссе 2а | 59 900 | |
| 05.13 14:57 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Антоновича 162 | 150 000 | |
| 05.13 14:56 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Луценка 6 | 68 000 | |
| 05.13 14:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Заболотного 15л | 108 000 | |
| 05.13 14:38 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Максимовича 32 | 51 000 | |
| 05.13 14:37 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Максимовича 26 | 46 000 | |
| 05.13 14:36 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6пер. Госпитальный 1а | 120 000 | |
| 05.13 14:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Дружбы Народов бул 13 | 95 000 | |
| 05.13 14:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7бул. Дружбы Народов 25 | 72 000 | |
| 05.13 14:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Маккейна 1б | 195 000 | |
| 05.13 14:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5пер. Лабораторный 6 | 103 000 | |
| 05.13 14:33 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9бул. Дружбы Народов 8а | 63 000 | |
| 05.13 14:31 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10бул. Леси Украинки 30а | 120 000 | |
| 05.13 11:06 | Rent out | 2-room apartment | Киев | 10Оболонский пр | 500 | |
| 05.13 10:56 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 7Курчатова urgent |
250 |
| 05.12 18:38 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10Регенераторная 4 | 571 |
| 05.12 17:54 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 10Новобереговая 12а negotiable |
78 000 |
| 05.12 17:16 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Бочарова negotiable |
40 000 |
| 05.12 16:35 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Днепропетровская дорога | 33 000 |
| 05.12 15:53 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Добровольского/Марсельска negotiable |
36 000 |
| 05.12 15:23 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Добровольского/Бочарова negotiable |
35 000 |
| 05.12 13:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 2Причальная 11 | 33 500 |
| 05.12 13:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Причальная 11 | 41 000 |
| 05.12 13:16 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Жилянская 68 | 212 600 |
| 05.12 13:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Жилянская 68 | 99 600 |
| 05.12 12:55 | Rent out | 1-room apartment | Буча | 8Леонида Бирюкова urgent |
252 | |
| 05.12 12:33 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | Максимовича Михайла 3д | 135 000 |
| 05.12 12:17 | Rent out | 1-room apartment | Киевская обл. | Немешаево | 4Гагарина 8 | 160 |
| 05.12 12:02 | Sell | 1-room apartment | Ивано-Франковск | 5Декабристов | 350 | |
| 05.12 11:57 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 3Антоновича 166 | 180 000 |
| 05.12 11:27 | Sell | 3-room apartment | Киев | 4Маланюка 101 | 120 000 | |
| 05.12 11:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Березняковская 16а | 55 000 | |
| 05.12 11:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Сверстюка 4 | 80 500 | |
| 05.12 11:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Карбышева 1/29 | 30 000 | |
| 05.12 11:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Радужная 11а | 38 000 | |
| 05.12 11:21 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Малышко 17 | 34 000 | |
| 05.12 11:21 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Регенераторная 4 | 88 000 | |
| 05.12 11:20 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7пр. Соборности 17 | 66 000 | |
| 05.12 11:18 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Красноткацкая 23 | 57 000 | |
| 05.12 11:17 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 3Науки пр 55а | 110 000 |
| 05.12 11:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Радужная 11а | 38 000 | |
| 05.12 11:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Шептицкого 1в | 129 000 | |
| 05.12 11:13 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Введенская 5 | 235 000 | |
| 05.12 11:12 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Вознесенский спуск 28 | 96 700 | |
| 05.12 11:11 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Северо-Сырецкая 57 | 54 000 | |
| 05.12 11:11 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Северо-Сырецкая 57 | 74 000 | |
| 05.12 11:10 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Вышгородская 45/13 | 109 000 | |
| 05.12 11:09 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Правды пр 14.1 | 50 000 | |
| 05.12 11:08 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Правды пр 13.2 | 61 000 | |
| 05.12 11:07 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Правды пр 13.6 | 95 000 | |
| 05.12 11:07 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Тираспольская 54 | 85 000 | |
| 05.12 11:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Тираспольская | 61 000 | |
| 05.12 11:04 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Полярная 8г | 62 000 | |
| 05.12 11:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Тимошенко 3 | 80 000 | |
| 05.12 11:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6пр. Бандеры 32д | 58 000 | |
| 05.12 11:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Героев Днепра 73 | 70 000 |
More listings will load automatically
