Apartments for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.21 20:32 | Sell | 2-room apartment | Вышгород | 10Кургузова 11 | 70 000 | |
| 05.21 20:31 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Энтузиастов 47 | 75 000 | |
| 05.21 20:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Малиновского 13 | 79 500 | |
| 05.21 20:28 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Кондратюка 3 | 160 000 | |
| 05.21 20:26 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4пер. Балтийский 23 | 41 500 | |
| 05.21 20:25 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Данченко Сергея 1 | 77 000 | |
| 05.21 20:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Правды пр 14.2 | 65 500 | |
| 05.21 20:18 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Милютенко 30/12 | 59 000 | |
| 05.21 20:17 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Закревского 101в | 80 000 | |
| 05.21 20:16 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Милославская 31б | 79 000 | |
| 05.21 20:07 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Бальзака 4а | 100 000 | |
| 05.21 20:06 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Цветаевой 10/87 | 45 000 | |
| 05.21 20:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Жукова 33 | 59 500 | |
| 05.21 20:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Лаврухина 7 | 67 000 | |
| 05.21 20:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Смолича 6 | 59 000 | |
| 05.21 20:01 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Антоновича 109 | 210 000 | |
| 05.21 20:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Эспланадная 32 | 135 000 | |
| 05.21 19:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Полевая 73 | 48 900 | |
| 05.21 14:11 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Днепропетровская дорога negotiable |
35 200 |
| 05.21 14:07 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Киевский | 8Пушкинская 21 | 85 000 |
| 05.21 13:51 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Махачкалинская negotiable |
37 000 |
| 05.21 13:27 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Бочарова/Добровольского negotiable |
38 000 |
| 05.21 12:54 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Днепропетрвская negotiable |
38 500 |
| 05.21 12:44 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Вербицкого 4 | 250 |
| 05.21 12:20 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Заболотного/Днепрдорога negotiable |
40 000 |
| 05.21 11:41 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Высоцкого/Сахарова negotiable |
42 000 |
| 05.21 09:43 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Щербакова 58 negotiable |
325 |
| 05.20 22:27 | Sell | 3-room apartment | Херсон | Суворовский | 3200 лет Херсона 26/1 | 49 990 |
| 05.20 22:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Ломоносова 81б | 65 000 | |
| 05.20 22:18 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Максимовича 24б | 60 000 | |
| 05.20 22:17 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Лебедева 1 | 71 000 | |
| 05.20 22:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Науки пр 58 | 51 000 | |
| 05.20 22:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Лысогорский спуск 26а | 48 500 | |
| 05.20 22:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Метростроевская 6а | 60 000 | |
| 05.20 22:12 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Василенко 13а | 38 999 | |
| 05.20 22:11 | Sell | 4-room apartment | Киев | 10Бальзака 55 | 86 000 | |
| 05.20 22:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Сабурова 4 | 52 000 | |
| 05.20 22:08 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Правды пр 14.1 | 62 000 | |
| 05.20 22:07 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Правды пр 14.3 | 66 400 | |
| 05.20 22:06 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Правды пр 13.2 | 60 000 | |
| 05.20 22:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Правды пр 13.4 | 70 000 | |
| 05.20 22:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Дарницкий бул 8б | 113 000 | |
| 05.20 22:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Окипной 3в | 135 000 | |
| 05.20 22:01 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Юности 6а | 48 000 | |
| 05.20 22:00 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Верховного Совета бул 28 | 46 000 | |
| 05.20 20:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Градинская 9 | 55 000 | |
| 05.20 20:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | 5Бальзака 24 | 53 500 | |
| 05.20 20:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Маяковского 72б | 55 000 | |
| 05.20 20:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Радунская 42/10 | 75 000 | |
| 05.20 20:44 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Маяковского 17г | 48 000 | |
| 05.20 20:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Маяковского 8в | 39 900 | |
| 05.20 20:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Маяковского 52 | 63 000 | |
| 05.20 20:40 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Закревского 103 | 85 000 | |
| 05.20 20:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Закревского 49 | 58 000 | |
| 05.20 20:38 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Волкова 24 | 38 500 | |
| 05.20 20:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Цветаева 8 | 60 000 | |
| 05.20 20:36 | Sell | 1-room apartment | Вышгород | 9пр. Ватутина 111 | 40 000 | |
| 05.20 20:35 | Sell | 1-room apartment | Вышгород | 8пр. Шевченко 2д | 54 500 | |
| 05.20 20:35 | Sell | 2-room apartment | Вышгород | 10Школьная 7 | 55 000 | |
| 05.20 20:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Перова бул 18б | 42 000 | |
| 05.20 20:33 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Шептицкого 1/2 | 96 000 | |
| 05.20 20:32 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Оболонский пр 43 | 56 000 | |
| 05.20 20:31 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Данченко Сергея 5 | 54 000 | |
| 05.20 20:29 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Данченко Сергея 1 | 35 000 | |
| 05.20 20:28 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Большая Васильковская 114 | 130 000 | |
| 05.20 20:27 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Большая Васильковская 76б | 110 000 | |
| 05.20 20:27 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Глушкова пр 9е | 82 270 | |
| 05.20 20:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Заболотного 38 | 69 900 | |
| 05.20 16:57 | Sell | 3-room apartment | Ирпень | 7Достоевского 72 | 53 635 | |
| 05.20 16:09 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Добровльского/10я Линия negotiable |
47 500 |
| 05.20 15:28 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Добрвольского/10я Линия negotiable |
47 500 |
| 05.20 15:14 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Добрвольского negotiable |
47 500 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 10Дзержинского 35н | 200 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 10Евпаторийская 2б | 155 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 7Набережнфя победы 112 | 66 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Бабушкинский | 8Артема 143 | 135 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Бабушкинский | 8Запорожское шоссе | 75 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Дзержинского | 174 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10К.Цеткин | 200 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 9Симферопольская | 120 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневий | 10Южная | 150 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 10Мечникова | 169 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Симферопольская 11 | 115 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 5Гусенко 17 | 92 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 5-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 10Комсомольская | 279 500 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 4Клары Цеткин | 113 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 7Гусенко 17 | 85 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 5Артема | 80 750 |
| 05.20 14:42 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 6Гусенко | 159 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 3Симферопольская 2л | 105 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 3Вернадского 33 | 62 700 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 4Вернадского 33 | 85 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 5Симферопольская | 79 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | жовтневый | 10Симферопольская 2к | 115 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 5Симферопольская | 79 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 5Гагарина пр 23 | 110 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 10Гоголя 20 | 168 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 10Херсонская 9б | 130 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 6Комсомольская | 71 300 |
| 05.20 14:42 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 9Набережная Победы | 69 000 |
More listings will load automatically
