Apartments for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.30 15:09 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Рокоссовского пр 3а | 40 000 | |
| 05.30 15:07 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Каховская 62 | 75 000 | |
| 05.30 15:06 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Воскресенская 14б | 115 000 | |
| 05.30 15:04 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Малышко 29 | 89 000 | |
| 05.30 15:03 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Алма-Атинская 70 | 35 000 | |
| 05.30 15:02 | Sell | 3-room apartment | Вышгород | 7Кургузова 11а | 70 000 | |
| 05.30 15:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Радунская 3 | 55 000 | |
| 05.30 15:01 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Радунская 26 | 50 000 | |
| 05.30 15:00 | Sell | 4-room apartment | Киев | 10Цветаевой 9а | 105 000 | |
| 05.30 14:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Милютенко 10/1 | 55 000 | |
| 05.30 14:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | 5Закревского 59 | 58 000 | |
| 05.30 14:57 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Радунская 32 | 55 000 | |
| 05.30 14:56 | Sell | 4-room apartment | Киев | 8Маяковского 74/9 | 80 000 | |
| 05.30 14:41 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 4Генуэзская | 70 000 |
| 05.30 14:41 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 1Александра Невского | 23 000 |
| 05.30 14:41 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 6Екатерининская | 63 000 |
| 05.30 14:21 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 10Пишоновская 24а negotiable |
83 500 |
| 05.29 13:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Правды пр 13.5 | 77 000 | |
| 05.29 13:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Приорская 16 | 73 000 | |
| 05.29 13:44 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Тимошенко 3а | 56 000 | |
| 05.29 13:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Шептицкого 3а | 107 000 | |
| 05.29 13:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Азербайджанская 16/3 | 69 000 | |
| 05.29 13:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Пожарского 6 | 48 000 | |
| 05.29 13:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9пр. Соборности 13а | 43 000 | |
| 05.29 13:38 | Sell | 3-room apartment | Вышгород | 5Школьная 73г | 103 000 | |
| 05.29 11:27 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Бочарова | 44 000 |
| 05.29 10:55 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Бочарова | 33 000 |
| 05.29 10:40 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Крымская | 33 000 |
| 05.29 10:26 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Добровольского | 25 000 |
| 05.29 10:08 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 3Ростовская | 24 000 |
| 05.28 20:16 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Евгения Коновальца 36В | 680 000 |
| 05.28 19:42 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Большая Васильковская 46 urgent negotiable |
717 |
| 05.28 18:04 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Урловская 34 negotiable |
73 000 |
| 05.28 17:20 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Днепропетровская дорога | 37 000 |
| 05.28 16:51 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Добровольского | 38 000 |
| 05.28 16:37 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Сахарова | 39 500 |
| 05.28 16:17 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Заболотного | 23 500 |
| 05.28 15:57 | Rent out | 1-room apartment | Харьков | Новобаварский | 9Григоровское шоссе 49-а | 450 |
| 05.28 15:45 | Rent out | 1-room apartment | Харьков | Новобаварский | 10ул. Пермская 6 | 450 |
| 05.28 15:18 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Добровольского | 33 000 |
| 05.28 14:53 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Добровольского | 29 500 |
| 05.28 14:36 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 3Марсельская | 23 000 |
| 05.28 14:07 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Липинского 14 | 320 000 |
| 05.28 13:16 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Сахарова | 27 900 |
| 05.28 12:56 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Марсельская | 29 000 |
| 05.28 12:36 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 3Заболотного | 22 500 |
| 05.28 12:04 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Зверинецкая 59 urgent |
550 000 |
| 05.28 10:30 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 8Вершигоры 9 | 250 |
| 05.28 10:04 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Киевский | 3Академика Павлова | 100 000 |
| 05.28 09:38 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 10Тупикова 5/1 | 440 |
| 05.27 22:00 | Sell | 2-room apartment | Вышгород | 10Кургузова 1 | 69 900 | |
| 05.27 21:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Комбинатная 25а | 92 000 | |
| 05.27 21:58 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Верховного Совета бул 26б | 58 000 | |
| 05.27 21:47 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Лысогорский спуск 26а | 68 000 | |
| 05.27 21:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Антоновича 109 | 199 000 | |
| 05.27 21:44 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Левитана 3 | 85 000 | |
| 05.27 21:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Лебедева 1 | 57 000 | |
| 05.27 21:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Чоколовский бул 6 | 49 000 | |
| 05.27 21:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Волынская 10 | 63 000 | |
| 05.27 21:40 | Sell | 4-room apartment | Киев | 10пр. Лобановского 7 | 90 000 | |
| 05.27 21:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Центральная 19 | 67 000 | |
| 05.27 18:07 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Печерский | 8Тверской Тупик 9 urgent |
360 |
| 05.27 18:07 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 9Пражская 18А urgent negotiable |
67 000 |
| 05.27 17:19 | Rent out | 3-room apartment | Харьков | Холодногорский | Котляра | 500 |
| 05.27 16:06 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Марсельская | 31 500 |
| 05.27 16:02 | Sell | 4-room apartment | Харьков | Харьковская область | 3Дружбы народов | 59 600 |
| 05.27 15:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Владимирская 71 urgent negotiable |
49 900 |
| 05.27 15:17 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Заболотного | 28 000 |
| 05.27 15:03 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Закревского 63а | 37 000 | |
| 05.27 15:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Закревского 91/1 | 67 000 | |
| 05.27 15:01 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Сержа Лифаря 19 | 53 000 | |
| 05.27 15:00 | Sell | 4-room apartment | Киев | 9Каштановая 8б | 86 000 | |
| 05.27 14:56 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Заболотного | 20 000 |
| 05.27 14:54 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Закревского 33 | 53 000 | |
| 05.27 14:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Лисковская 32/51 | 65 000 | |
| 05.27 14:23 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Героев Сталинграда | 30 000 |
| 05.27 14:04 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Бочарова | 27 000 |
| 05.27 14:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Предславинская 57 | 148 000 | |
| 05.27 13:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Заболотного 15м | 55 000 | |
| 05.27 13:44 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 3Затонского | 18 000 |
| 05.27 13:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Метрологическая 25 | 82 000 | |
| 05.27 13:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Большая Васильковская 118 | 115 000 | |
| 05.27 13:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Ямская 1 | 79 000 | |
| 05.27 13:36 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Заболотного 1 | 168 000 | |
| 05.27 13:35 | Sell | 1-room apartment | Вышгород | 3Шолуденко 26 | 32 000 | |
| 05.27 13:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8пр. Соборности 17 | 75 000 | |
| 05.27 13:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Каховская 60 | 60 000 | |
| 05.27 13:33 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Сверстюка 4 | 119 500 | |
| 05.27 13:32 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Кондратюка 2 | 55 000 | |
| 05.27 13:31 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Героев Сталинграда пр 32 | 80 000 | |
| 05.27 13:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Свободы пр 15/1 | 94 500 | |
| 05.27 13:29 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Набережно-Рыбальская 3 | 130 000 | |
| 05.27 13:28 | Sell | 3-room apartment | Киев | 4Северо-Сырецкая 57 | 98 000 | |
| 05.27 13:28 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Правды пр 13.3 | 75 500 | |
| 05.27 13:27 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Правды пр 13.9 | 45 500 | |
| 05.27 13:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Правды пр 14.2 | 79 980 | |
| 05.27 13:25 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Кристеров 18/6 | 117 000 | |
| 05.27 12:53 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Добровольского | 28 000 |
| 05.27 11:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Добровольского | 25 000 |
| 05.27 11:05 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Заболотного | 16 500 |
More listings will load automatically
