Apartments for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02 14:51 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Златоустовская 16 | 1 600 |
| 09.02 14:03 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Полтавская 10 | 1 100 |
| 09.02 13:38 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 4Высоцкого бул 4 | 35 990 |
| 09.02 13:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 3Киквидзе/Бойчука 41 urgent |
210 000 |
| 09.02 13:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 6Донецкая 53 | 60 000 |
| 09.02 13:38 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 2Антоновича 136 | 173 342 |
| 09.02 13:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 7Чоколовский бул 33 urgent |
60 000 |
| 09.02 13:38 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 2Антоновича 136 negotiable |
154 763 |
| 09.02 13:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 3Бойчука/Киквидзе 41 | 144 797 |
| 09.02 13:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 3Киквидзе/Бойчука 41 | 181 505 |
| 09.02 13:38 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 10Драгомирова 17 urgent |
1 100 000 |
| 09.02 13:38 | Rent out | 5-room apartment | Киев | Печерский | 10Драгомирова 17 | 7 500 |
| 09.02 13:38 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Драгомирова 7 urgent |
1 050 000 |
| 09.02 13:38 | Rent out | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Драгомирова 7 urgent |
7 500 |
| 09.02 13:38 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 10Саперное поле 5 urgent |
750 000 |
| 09.02 13:38 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Драгомирова 9 urgent |
650 000 |
| 09.02 13:38 | Rent out | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Драгомирова 9 | 5 500 |
| 09.02 12:50 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Подольский | 10Ярославский пер 4 | 950 |
| 09.02 12:19 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Подольский | 4Щекавицкая 30/39 | 950 |
| 09.02 11:53 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 10Мечникова 8 | 115 000 |
| 09.02 11:10 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Подольский | 10Волошская 51/27 | 1 300 |
| 09.02 10:12 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Добровольского | 39 000 |
| 09.01 21:19 | Rent out | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Грушевского 44 | 300 |
| 09.01 21:15 | Rent out | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 3Каманина 5 | 400 |
| 09.01 21:15 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 5Вильямса 55 | 26 000 |
| 09.01 21:15 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 3Генуэзская 5 | 75 000 |
| 09.01 21:15 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 3дача ковалевского 777 | 33 800 |
| 09.01 21:15 | Sell | 3-room apartment | Одесса | приморский | 4Военный спуск 5 negotiable |
380 000 |
| 09.01 16:38 | Sell | 4-room apartment | Киев | Святошинский | 5Кольцова бул | 150 000 |
| 09.01 16:16 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 4Драгомирова | 211 050 |
| 09.01 15:05 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Бочарова | 40 000 |
| 09.01 11:04 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Кустанайская 7 | 78 000 |
| 09.01 00:19 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 10Разумовская 10/12 negotiable |
106 000 |
| 08.31 20:27 | Sell | 3-room apartment | Киев | 9Еленовская 16 | 94 000 | |
| 08.31 20:26 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Рокоссовского 3б | 39 000 | |
| 08.31 20:25 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Нагорная 18/16 | 78 000 | |
| 08.31 20:25 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Кондратюка 7 | 73 500 | |
| 08.31 20:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Лебедева 1б | 55 000 | |
| 08.31 20:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Глушкова пр 16 | 73 000 | |
| 08.31 20:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7пр. Лобановского 144 | 115 000 | |
| 08.31 20:17 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Демиевская 51 | 70 000 | |
| 08.31 20:16 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Ямская 52 | 135 000 | |
| 08.31 20:16 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Метрологическая 15а | 115 000 | |
| 08.31 20:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Ясиноватский пер 11 | 110 000 | |
| 08.31 20:13 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Голосеевский пр 89 | 65 000 | |
| 08.31 20:12 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Шевченко бул 44 | 65 000 | |
| 08.31 14:54 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Основянский | 10Достоевского 1 а urgent |
23 000 |
| 08.31 14:43 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Немышлянский | 9Олимпийская 9 negotiable |
95 000 |
| 08.31 14:22 | Sell | 2-room apartment | Харьков | центр | 9Гольдбергівська 9 negotiable |
99 000 |
| 08.31 09:56 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Заболотного | 20 000 |
| 08.31 07:33 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Луценко 5 | 270 |
| 08.30 19:05 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 10Адмирала Азарова | 310 000 |
| 08.30 15:10 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Бабушкинский | 6Тополиная 13 urgent negotiable |
34 000 |
| 08.30 15:04 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 6Леваневского | 50 000 |
| 08.30 15:04 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 10Сегедская 21б | 39 500 |
| 08.30 15:04 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 10Маловского | 68 000 |
| 08.30 15:04 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 10Пантелеймоновская | 55 000 |
| 08.30 15:04 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 6Гоголя | 82 000 |
| 08.30 15:04 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 6Коблевская | 38 000 |
| 08.30 15:04 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 10Льва Толстого | 59 500 |
| 08.30 15:04 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 6Маловского | 97 000 |
| 08.30 15:04 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 7Левитана | 65 000 |
| 08.30 15:04 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 10Люстдорфская дорога | 53 000 |
| 08.30 15:04 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 8Леваневского 23а | 88 000 |
| 08.30 15:04 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 8Краснова 11 | 65 000 |
| 08.30 15:04 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 8Пионерская | 41 500 |
| 08.30 15:04 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 10Екатерининская | 47 500 |
| 08.30 15:04 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Малиновский | 7Ицхака Рабина | 43 000 |
| 08.30 15:04 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 10Шевченко пр. | 75 000 |
| 08.30 15:04 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 5Каманина | 50 000 |
| 08.30 15:04 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 7Сегедская | 42 000 |
| 08.30 15:04 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 9Нищинского negotiable |
40 500 |
| 08.30 15:04 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 8Екатерининская | 51 000 |
| 08.30 15:04 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 9Жемчужная | 48 000 |
| 08.30 15:04 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 6Каманина | 57 000 |
| 08.30 15:04 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 10Люстдорфская дорога | 99 000 |
| 08.30 15:04 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Малиновский | 8Щорса | 45 000 |
| 08.30 15:04 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Ядова | 40 000 |
| 08.30 15:04 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 9Генуэзская | 87 000 |
| 08.30 15:04 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | Палубная | 110 000 |
| 08.30 15:04 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 8Дегтярная | 61 000 |
| 08.30 15:04 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 6Львовская | 37 000 |
| 08.30 15:04 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Малиновский | 6Бреуса 61 | 47 500 |
| 08.30 15:04 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 6Дюковская | 55 000 |
| 08.30 15:04 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 8Новосельского | 80 800 |
| 08.30 15:04 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Приморский | Дюковская | 90 000 |
| 08.30 15:04 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Приморский | 8Французский бульвар | 155 000 |
| 08.30 15:04 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 6Армейская | 132 000 |
| 08.30 15:04 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 8Приморская | 24 000 |
| 08.30 15:04 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Киевский | 9Вильямса | 70 000 |
| 08.30 15:04 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 7Долгая 1 | 35 000 |
| 08.30 15:04 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Малиновский | 8Космонавтов | 36 000 |
| 08.30 15:04 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 2Гагаринское Плато | 53 300 |
| 08.30 15:04 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 8Среднефонтанская | 55 000 |
| 08.30 15:04 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 8Базарная | 49 900 |
| 08.30 15:04 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 10Маршала Говорова | 145 000 |
| 08.30 15:04 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 7Французский бульвар | 185 000 |
| 08.30 15:04 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Приморский | 10Армейская | 185 000 |
| 08.30 15:04 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 2Солнечная | 32 800 |
| 08.30 15:04 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Малиновский | 8Бреуса | 65 000 |
More listings will load automatically
