Apartments for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06 17:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Львовская 15 | 102 000 | |
| 10.06 17:24 | Sell | 1-room apartment | Вышгород | 7Киевская 6 | 37 000 | |
| 10.06 17:23 | Sell | 2-room apartment | Вышгород | 10Ватутина 111 | 76 000 | |
| 10.06 17:22 | Sell | 1-room apartment | Вышгород | 6Шолуденко 20 | 33 000 | |
| 10.06 17:21 | Sell | 2-room apartment | Вышгород | 8Киевская 11 | 47 000 | |
| 10.06 17:19 | Sell | 1-room apartment | Вышгород | 7Шевченко 6а | 55 000 | |
| 10.06 17:18 | Sell | 2-room apartment | Вышгород | 7Кургузова 11 | 120 000 | |
| 10.06 17:17 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Надднепрянское шоссе 2а | 80 000 | |
| 10.06 17:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Науки пр 60 | 92 000 | |
| 10.06 17:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Надднепрянское шоссе 2а | 55 000 | |
| 10.06 17:13 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Лебедева 1 | 108 000 | |
| 10.06 17:12 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Саксаганского 27б | 120 000 | |
| 10.06 17:11 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Бакинская 37в | 42 000 | |
| 10.06 17:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Ярмолы 6/8 | 107 000 | |
| 10.06 17:07 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Краснопольская 2 | 35 500 | |
| 10.06 17:06 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Электриков 28в | 42 000 | |
| 10.06 17:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Правды пр 41а | 178 000 | |
| 10.06 17:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Ушинского 9 | 50 500 | |
| 10.06 17:01 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Эрнста 16б | 80 500 | |
| 10.06 16:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Вузовская 3 | 58 000 | |
| 10.06 16:55 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Леваневского 9 | 110 000 | |
| 10.06 16:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 6Бойчука 41 urgent negotiable |
269 000 |
| 10.06 16:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7Киквидзе 41 urgent negotiable |
450 000 |
| 10.06 16:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Драгоманова 15-А urgent |
84 999 |
| 10.06 16:23 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Предславинская 40 negotiable |
275 000 |
| 10.06 16:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 8Новополевая 2 negotiable |
88 500 |
| 10.06 16:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | Надднепрянское шоссе urgent |
45 000 |
| 10.06 15:43 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 6Милославская 2 | 370 |
| 10.06 15:28 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 6ревуцкого 36 | 340 |
| 10.06 14:17 | Rent out | 1-room apartment | Ирпень | 10Котляревского 31Б urgent |
315 | |
| 10.06 13:33 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 10ефремова 8а | 1 000 |
| 10.06 12:34 | Sell | 4-room apartment | Киев | Соломенский | 7Вузовская 5 | 299 000 |
| 10.06 12:34 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 7Драгомирова 2 | 170 000 |
| 10.06 12:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 5Игоря Турчина 10 | 50 000 |
| 10.06 12:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Щербакова 57 г | 80 000 |
| 10.06 12:19 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 9Оболонский пр urgent |
21 |
| 10.06 12:06 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Подольский | 10Ярославский пер 7/9 | 1 000 |
| 10.06 10:46 | Rent out | 1-room apartment | Харьков | Слободской | 3пр.Героев Сталинграда 1/7 | 330 |
| 10.06 10:36 | Rent out | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Малая Житомирская 17 | 1 600 |
| 10.06 09:32 | Rent out | 4-room apartment | Киев | Днепровский | 10Туманяна 15а | 1 600 |
| 10.05 20:34 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Срибнокильская | 590 |
| 10.05 20:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Демеевская 47 | 67 000 |
| 10.05 16:49 | Sell | 1-room apartment | Харьков | 2ЖК Птичка | 25 500 | |
| 10.05 14:41 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Шевченковский | 3проспект Науки | 47 000 |
| 10.05 11:45 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 9Паустовского | 25 000 |
| 10.05 10:31 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 10Кудряшова 18 | 1 100 |
| 10.05 10:06 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Стражеско 7 | 65 000 | |
| 10.05 10:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Криваноса 17 | 160 000 | |
| 10.05 10:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9пер. Платоновский 6 | 75 000 | |
| 10.05 10:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Алексеевская 11 | 75 000 | |
| 10.05 10:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Данченко 32 | 87 500 | |
| 10.05 09:59 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Вышгородская 45 | 180 000 | |
| 10.05 09:58 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Вышгородская 33 | 54 800 | |
| 10.05 09:57 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Щусева 42 | 65 000 | |
| 10.05 09:55 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Антоновича 138 | 150 000 | |
| 10.05 09:54 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Максимовича 32 | 154 000 | |
| 10.05 09:30 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр 55 | 1 300 |
| 10.04 20:31 | Rent out | 1-room apartment | Киев | днепровсий | 6регенераторная | 430 |
| 10.04 19:17 | Rent out | 1-room apartment | Киев | деснянский | 6Бальзака | 300 |
| 10.04 17:51 | Rent out | 2-room apartment | Днепропетровск | Бабушкинский | 6Казакевича 9 | 4 500 |
| 10.04 17:51 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Печерский | 4Професора Подвысоцкого 5 | 6 000 |
| 10.04 17:51 | Rent out | 2-room apartment | Харьков | Индустриальный | 8пер-лок Ивана Каркача 32 | 4 600 |
| 10.04 17:51 | Rent out | 2-room apartment | Винница | Замостянский | 7Острожского 25 | 4 200 |
| 10.04 17:51 | Rent out | 2-room apartment | Запорожье | Шевченковский | 8Цитрусовая 1 | 4 000 |
| 10.04 17:51 | Rent out | 2-room apartment | Львов | Сыховский | 8Коломыйская 3 | 5 000 |
| 10.04 17:51 | Rent out | 2-room apartment | Полтава | г Кременчуг | 6278 квартал 16 | 3 500 |
| 10.04 17:51 | Rent out | 2-room apartment | Тернополь | 7Князя Острожского 26 | 3 700 | |
| 10.04 17:51 | Rent out | 2-room apartment | Ровно | Центральный | 616-го Июля 2а | 4 000 |
| 10.04 17:51 | Rent out | 2-room apartment | Полтава | Приднепровский | 7Нарбутовская 185 | 3 500 |
| 10.04 17:51 | Rent out | 2-room apartment | Днепропетровск | г Кривой Рог | 8Вокзальная 4 | 4 000 |
| 10.04 17:51 | Rent out | 2-room apartment | Луцк | Завокзальный | 5Ровенская 81 | 4 000 |
| 10.04 17:51 | Rent out | 2-room apartment | Житомир | Богунский | 8Домбровского 2а | 4 000 |
| 10.04 17:51 | Rent out | 2-room apartment | Одесса | Малиновский | 8Старицкого 20-2 | 5 000 |
| 10.04 17:51 | Rent out | 2-room apartment | Николаев | Корабельный | 8Артема 24 | 4 600 |
| 10.04 17:51 | Rent out | 2-room apartment | Донецк | г Мариуполь | 7Зелинского 92а | 4 000 |
| 10.04 17:51 | Rent out | 2-room apartment | Чернигов | Новозаводской | 8Харьковская 6 | 3 500 |
| 10.04 17:51 | Rent out | 2-room apartment | Донецк | г Краматорск | 8Парковая 53 | 4 000 |
| 10.04 17:51 | Rent out | 2-room apartment | Полтава | Ленинский | 5Проулок Узкий 5 | 4 200 |
| 10.04 17:51 | Rent out | 2-room apartment | Херсон | Комсомольский | 10Канатная 5 | 4 200 |
| 10.04 17:51 | Rent out | 2-room apartment | Запорожье | г Бердянск | 10Крнсульская 29 | 4 000 |
| 10.04 15:18 | Sell | 2-room apartment | Харьков | 6Олимпийская | 55 000 | |
| 10.04 13:24 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Тростянецкая 47 | 520 |
| 10.04 13:11 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Коновальца 32б | 1 300 |
| 10.04 13:04 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 8солнечная 16 | 69 000 |
| 10.04 12:25 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Голосеевский пр 60 | 750 |
| 10.04 11:40 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Срибнокильская 3в | 140 000 |
| 10.04 11:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Урловская 11а | 170 000 |
| 10.04 11:21 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Мельникова 18б | 900 |
| 10.04 10:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 5григоренка петра 22/20 | 145 000 |
| 10.04 10:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 1Срибнокильская 14а | 155 000 |
| 10.04 10:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 2Срибнокильская 2а | 165 000 |
| 10.04 10:29 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Драгоманова 44а | 150 000 |
| 10.04 10:29 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 2Здолбуновская 13 | 105 000 |
| 10.04 10:29 | Sell | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 4григоренка петра 15 | 120 000 |
| 10.04 10:29 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Пчилки Олены 2 | 115 000 |
| 10.04 10:28 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницький | 6Ревуцького 34 | 66 000 |
| 10.04 10:28 | Sell | 3-room apartment | Киев | позняки | Срибнокильская 22 | 155 000 |
| 10.04 10:28 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Урловская 5 | 150 000 |
| 10.04 10:03 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Дмитриевская 69 | 900 |
| 10.03 22:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 2Гродненская ул. 14А urgent |
51 000 |
More listings will load automatically
