Apartments for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06 12:20 | Sell | 2-room apartment | Днепр | Центр | 9М. Грушевського 67 | 35 000 |
| 10.06 12:20 | Sell | 3-room apartment | Днепр | 9Осенняя 10 | 30 200 | |
| 10.06 12:20 | Rent out | 1-room apartment | Днепропетровская обл. | 5Войцехівського | 159 | |
| 10.06 12:20 | Rent out | 3-room apartment | Днепр | Центр | 9Карла Маркса 72 | 500 |
| 10.06 12:20 | Sell | 2-room apartment | Днепр | Центр | 6Героев Сталинграда 20б | 25 000 |
| 10.06 12:20 | Rent out | 2-room apartment | Днепр | Шевченковский | 6пр.Богдана Хмельницкого | 110 |
| 10.06 12:20 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 10Симферопольская | 150 000 | |
| 10.06 12:20 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 9Рабочая | 19 000 | |
| 10.06 12:20 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 8Образцова | 21 000 | |
| 10.06 12:20 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Індустріальній | 8Сичславська | 32 000 |
| 10.06 12:20 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Синельниково | 10Мира пр | 34 000 |
| 10.06 12:20 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 5Образцова | 21 000 | |
| 10.06 12:20 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Воронцова | 9Мануильского | 35 000 |
| 10.06 12:20 | Rent out | 4-room apartment | Днепропетровск | Воронцова | 7Воронцова | 250 |
| 10.06 12:20 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Синельниково | 9мира 3 | 17 000 |
| 10.06 12:20 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 10Вернадского бул | 220 000 | |
| 10.06 12:20 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 9Европейская пл | 72 000 | |
| 10.06 12:20 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 8Садовниченко | 17 000 | |
| 10.06 12:20 | Rent out | 2-room apartment | Днепропетровск | 8Нигояна | 300 | |
| 10.06 12:20 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Павлоград | 7Рєпина | 25 000 |
| 10.06 12:20 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Канатная | 75 000 | |
| 10.06 12:20 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 8Каштановая | 17 000 | |
| 10.06 12:20 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 10Центральная | 18 500 | |
| 10.06 12:20 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 6Минина 17 | 35 000 | |
| 10.06 12:20 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Кирова | 10Войцеховича | 23 000 |
| 10.06 12:20 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 7Дзержинского | 215 000 | |
| 10.06 12:20 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 6Пушкина | 133 000 |
| 10.06 10:32 | Sell | 2-room apartment | Київ | Дарницький | 14Софії Русової в, д. 7 | 115 000 |
| 10.06 10:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Григоренко 22/20 urgent negotiable |
175 000 |
| 10.06 10:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Причальная 11 urgent |
42 000 |
| 10.06 10:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 10Электротехнічна 43 urgent |
66 000 |
| 10.06 10:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 10Коноплянская 22а urgent |
53 000 |
| 10.06 10:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 10Электротехнічна 43 urgent |
66 000 |
| 10.06 10:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 10Электротехническая 43 urgent |
56 000 |
| 10.06 10:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 10Электротехнічна 43 urgent |
52 000 |
| 10.06 10:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 10Электротехнічна 43 urgent |
48 000 |
| 10.06 10:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Коноплянская 22а urgent |
99 000 |
| 10.06 10:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 10Коноплянская 22а urgent |
82 000 |
| 10.06 10:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 10Кульженків 21 urgent |
57 000 |
| 10.06 10:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 10Коноплянская 22а urgent |
59 000 |
| 10.06 10:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 10Кульженків 21 urgent |
80 000 |
| 10.06 10:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Антоненко-Давидовича 1 urgent |
80 000 |
| 10.06 10:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 10Кульженків 21 urgent |
52 000 |
| 10.06 10:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Вінграновского 2 urgent |
84 000 |
| 10.06 09:37 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеево | 10Велика Васильківська 124А urgent negotiable |
105 000 |
| 10.05 16:42 | Rent out | 1-room apartment | Киев | 6Євгена Коновальця 34 | 900 | |
| 10.05 16:19 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Михновского 14-16 | 800 |
| 10.05 16:17 | Rent out | 1-room apartment | Киев | 7Замковецька 104А | 380 | |
| 10.05 12:41 | Sell | 1-room apartment | Київ | Дніпровський | 13Кибальчича Миколи в, д. 1Б | 57 000 |
| 10.05 12:26 | Sell | 1-room apartment | Київ | Дарницький | 14Вербицького Архітектора в, д. 17В | 50 000 |
| 10.05 12:08 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Ломоносова 50/2 urgent negotiable |
400 |
| 10.05 12:01 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Виноградарь | 7Олександра Олеся 8/17 | 490 |
| 10.04 12:25 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Нагорка | 10пр. Яворницкого 2а negotiable |
41 000 |
| 10.04 12:25 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Північний | 10Кондукторська urgent |
49 500 |
| 10.04 12:25 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Нагорка | 10Шевченко 23 urgent |
76 980 |
| 10.04 12:25 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 9пр. Поля negotiable |
45 000 |
| 10.04 12:10 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Звіринецька 72 | 310 000 |
| 10.04 05:31 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 10Лобановского 55 urgent |
65 000 |
| 10.04 05:31 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 10Маяковского Владимера 91-в | 98 000 |
| 10.03 12:57 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 10Оболонский пр 15 | 19 |
| 10.02 21:30 | Sell | 2-room apartment | Коцюбинське | 11Доківська в, д. 14 | 85 000 | |
| 10.02 16:06 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Виноградарь | 9Родини Крістерів 20 | 420 |
| 10.02 08:02 | Sell | multi-room apartment | Киев | Голосеевский | 1Саксаганского negotiable |
400 000 |
| 10.02 08:02 | Sell | multi-room apartment | Киев | Голосеевский | 1Саксаганского | 450 000 |
| 10.01 21:00 | Sell | 1-room apartment | Львовская обл. | Сокільники | 101-й Героїв Крут 7 urgent |
63 000 |
| 10.01 20:57 | Sell | 3-room apartment | Львов | Сиховский | 10Сихівська 28 negotiable |
75 000 |
| 09.23 11:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 10Зодчих вул. 4 | 56 000 |
| 09.23 11:09 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 10Семенівська вул. 9 | 311 |
| 09.23 11:09 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 10Петра Заломова ул. 2 | 256 |
| 09.23 11:09 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Юрія Іллєнка вул. 22 | 200 000 |
| 09.23 11:09 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Здолбунівська вул. 3б | 40 000 |
| 09.23 11:09 | Sell | 2-room apartment | Киевская обл. | Белоцерковский | 5Некрасова 88 | 58 000 |
| 09.23 11:09 | Sell | 2-room apartment | Киевская обл. | Бучанский | 10Жулянська 1-Б | 98 000 |
| 09.23 11:09 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Дмитрівська вул. 80 | 189 000 |
| 09.23 11:09 | Sell | 1-room apartment | Вишневое | Бучанский | 10Лесі Українки 21 | 57 000 |
| 09.23 11:09 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 10Віктора Некрасова вул. 6 | 159 000 |
| 09.23 11:09 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Новокодакский | 10Володимира Івасюка | 38 000 |
| 09.23 10:59 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 10Володимира Маяковського просп. 65 | 313 |
| 09.23 10:39 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Глубочицкая ул. 17 | 401 |
| 09.23 10:39 | Rent out | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 8Пишоновская 22 | 312 |
| 09.23 10:39 | Rent out | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 6Сегедская 1/3 | 223 |
| 09.23 10:39 | Sell | 3-room apartment | Вишневое | Бучанский | 10Вітянська вул. 8 | 73 000 |
| 09.23 10:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 10Миколи Лаврухіна вул. 14 | 105 000 |
| 09.23 10:39 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Кловський узвіз 7А | 1 300 |
| 09.23 10:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 10Чоколовский бульв. 35 | 68 000 |
| 09.23 10:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10Перова бульв. 48б | 65 000 |
| 09.23 10:39 | Sell | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Олександра Мишуги вул. 12 | 200 000 |
| 09.23 10:39 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Печерский | 10Джона Маккейна ул. 3а | 803 |
| 09.23 10:39 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Тургенєвська вул. 82 | 512 |
| 09.23 10:19 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Бурмистенко ул. | 335 |
| 09.23 10:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 5Дружбы Народов бульв. 19А | 58 000 |
| 09.23 10:19 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Подольский | 10Константиновская ул. 34 | 780 |
| 09.23 10:19 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 10Гарматная ул. 38а | 931 |
| 09.23 10:19 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Подольский | 7Введенская ул. 29/58 | 557 |
| 09.23 10:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Іоанна Павла ІІ вул. 20 | 72 500 |
| 09.23 10:09 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Юрія Іллєнка вул. 51б | 89 500 |
| 09.23 10:09 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Индустриальный | 10проспект Героев Харькова | 25 000 |
| 09.23 10:09 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Тираспольська вул. 54 | 445 |
| 09.23 10:09 | Sell | 1-room apartment | Луцк | Луцк | 5Миру 5 | 77 000 |
| 09.23 10:09 | Rent out | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Шота Руставелі вул. 12 | 1 400 |
More listings will load automatically
