Apartments for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.14 19:08 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7пр. Соборности 5 | 52 500 | |
| 12.14 19:01 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Архипенко 2/12 | 110 000 | |
| 12.14 19:00 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Ефремова 3 | 65 000 | |
| 12.14 18:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Олевская 9 | 68 000 | |
| 12.14 17:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Радунская 16 | 63 500 | |
| 12.14 17:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Метрологическая 11в | 155 000 | |
| 12.14 17:37 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Метрологическая 21 | 87 500 | |
| 12.14 17:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Ломоносова 81 | 166 000 | |
| 12.14 16:15 | Rent out | 1-room apartment | Днепропетровск | Бабущкинский | 6Данилы Нечая 5 urgent |
129 |
| 12.14 16:06 | Sell | 1-room apartment | Киевская обл. | Ирпень | 10Тургеневская 50 urgent |
48 000 |
| 12.14 13:50 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10Нестайко 3 | 740 |
| 12.14 13:35 | Sell | 1-room apartment | Васильков | 3Декабристов 151 | 760 | |
| 12.14 13:15 | Sell | 3-room apartment | Васильков | 5Декабристов 151 | 740 | |
| 12.14 12:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Донца Михаила 2Б | 90 000 | |
| 12.14 12:33 | Sell | 2-room apartment | Буча | 5Богдана Гмыри | 41 550 | |
| 12.14 12:19 | Sell | 1-room apartment | Киевская обл. | Ирпень | 10Белокур 6г urgent |
52 500 |
| 12.14 12:06 | Sell | 1-room apartment | Киевская обл. | Ирпень | 9Тургеневская 50/1 | 6 000 |
| 12.14 11:58 | Sell | 1-room apartment | Киевская обл. | Ирпень | 10Павленка 27/1 urgent |
54 000 |
| 12.14 11:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Ирпень | 10Чехова 1А urgent |
73 000 |
| 12.14 11:33 | Sell | 1-room apartment | Киевская обл. | Ирпень | 9Чехова 27 urgent |
47 500 |
| 12.14 11:25 | Sell | 1-room apartment | Киевская обл. | Ирпень | 7Новооскольская 8 | 57 000 |
| 12.14 11:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | Буча | 10Пушкинская urgent |
49 000 |
| 12.14 10:51 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Мирного Панаса 28а | 1 400 |
| 12.14 10:50 | Sell | 1-room apartment | Киевская обл. | Ирпень | 8Ломоносова 77 urgent |
46 000 |
| 12.14 10:40 | Sell | 1-room apartment | Киевская обл. | Гостомель | 8Свято-Покровская 73Б urgent |
35 000 |
| 12.14 09:25 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Голосеевский пр 60 | 740 |
| 12.14 06:07 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Стеценко 17/2 | 47 500 |
| 12.13 22:36 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Трутенко 28Д | 700 |
| 12.13 20:52 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Харьковское шоссе 152 | 555 |
| 12.13 20:40 | Sell | 2-room apartment | Киевская обл. | Чайки | 9Печерская 6 | 100 000 |
| 12.13 20:18 | Sell | 2-room apartment | Киевская обл. | Ирпень | 6Университетская 2Г urgent |
72 000 |
| 12.13 19:48 | Sell | 2-room apartment | Киевская обл. | Ирпень | 10Григория Сковороды 29 urgent |
67 500 |
| 12.13 17:00 | Sell | 1-room apartment | Ирпень | 4Тургеневская | 39 000 | |
| 12.13 15:27 | Sell | 2-room apartment | Ирпень | 5минеральная 7 | 84 000 | |
| 12.13 14:44 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Сикорского 1а | 900 |
| 12.13 14:25 | Sell | 1-room apartment | Николаев | Суворовский | 10Марсельская | 46 000 |
| 12.13 13:54 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Высоцкого | 45 000 |
| 12.13 13:02 | Rent out | 4-room apartment | Киев | Святошинский | 9Курбаса 7а | 930 |
| 12.13 12:28 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 9Гетьмана 38 | 38 000 |
| 12.13 12:28 | Sell | 3-room apartment | Киевская обл. | Чайки | 9Лобановского 18 negotiable |
140 000 |
| 12.13 12:28 | Sell | 3-room apartment | Киевская обл. | Чайки | 10Лобановского 21 negotiable |
150 000 |
| 12.13 12:28 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 9Правды пр | 115 000 |
| 12.12 19:58 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Свободы пр 28б | 58 000 | |
| 12.12 19:57 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Гонгадзе пр 20к | 57 000 | |
| 12.12 19:56 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Андреевская 9 | 135 000 | |
| 12.12 19:55 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Булаховского 28г | 58 000 | |
| 12.12 19:54 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Симиренко 12 | 40 000 | |
| 12.12 19:53 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Котельникова 89 | 68 000 | |
| 12.12 19:53 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10пер. Левитана 4 | 65 000 | |
| 12.12 19:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Семьи Кистяковских 2а | 105 000 | |
| 12.12 19:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Лысогорский спуск 26а | 63 000 | |
| 12.12 19:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Лысогорский спуск 26а | 55 000 | |
| 12.12 19:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Луценка 6 | 72 000 | |
| 12.12 19:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Берёзовая 40 | 78 000 | |
| 12.12 19:33 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Надднепрянское шоссе 2а | 105 800 | |
| 12.12 19:32 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Ломоносова 81б | 125 000 | |
| 12.12 19:31 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Березняковская 12 | 53 000 | |
| 12.12 19:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Тампере 3 | 55 000 | |
| 12.12 19:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Шамо бул | 56 000 | |
| 12.12 19:28 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Каунасская 12 | 55 000 | |
| 12.12 19:28 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Братиславская 16 | 53 000 | |
| 12.12 19:27 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Оноре де Бальзака 50 | 65 000 | |
| 12.12 19:26 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Ахматовой 3 | 75 000 | |
| 12.12 14:09 | Buy | 1-room apartment | Донецк | Куйбышевский | 1Словацкая | 9 000 |
| 12.12 14:09 | Buy | 2-room apartment | Донецк | Киевский | 1[..unnamed..] | 20 000 |
| 12.12 14:07 | Sell | 4-room apartment | Донецк | Киевский | 9Артема 169ш negotiable |
65 000 |
| 12.12 14:07 | Sell | 3-room apartment | Донецк | Ленинский | 8Аравийская negotiable |
31 900 |
| 12.12 14:07 | Sell | 1-room apartment | Донецк | Пролетарский | 6Щетинина 3 | 8 000 |
| 12.12 14:07 | Sell | 1-room apartment | Донецк | Ленинский | 9Аравийская 2 | 8 900 |
| 12.12 14:07 | Sell | 2-room apartment | Донецк | Калининский | 10Цусимская | 22 000 |
| 12.12 14:07 | Buy | 3-room apartment | Донецк | Ворошиловский | 1[..unnamed..] | 30 000 |
| 12.12 14:07 | Buy | 2-room apartment | Донецк | Ворошиловский | 1[..unnamed..] | 23 000 |
| 12.12 14:07 | Buy | 1-room apartment | Донецк | Ворошиловский | 1[..unnamed..] | 17 000 |
| 12.12 14:07 | Buy | 3-room apartment | Донецк | Калининский | 1[..unnamed..] | 35 000 |
| 12.12 14:07 | Buy | 2-room apartment | Донецк | Калининский | 1[..unnamed..] | 25 000 |
| 12.12 14:03 | Sell | 1-room apartment | Донецк | Пролетарский | 4Щетинина | 8 600 |
| 12.12 14:03 | Buy | 1-room apartment | Донецк | Ленинский | 1Аравийская | 8 000 |
| 12.12 14:03 | Buy | 1-room apartment | Донецк | Пролетарский | 1Щетинина | 9 000 |
| 12.12 14:03 | Buy | 1-room apartment | Донецк | Калининский | 1[..unnamed..] | 17 000 |
| 12.11 17:21 | Rent | 2-room apartment | Одесса | 4Сахарная | 1 | |
| 12.11 15:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Софии Русовой 7 urgent |
113 000 |
| 12.11 15:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Сечевых Стрельцов 76 | 100 000 |
| 12.11 15:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 5Тираспольская 60 | 56 000 |
| 12.11 15:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 10Тираспольская 43г | 57 900 |
| 12.11 15:40 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Речная 4 | 320 000 |
| 12.11 15:40 | Sell | 4-room apartment | Киев | Днепровский | 6Евгения Сверстюка 52В urgent |
180 000 |
| 12.11 15:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 3Тираспольская 60 | 65 000 |
| 12.11 15:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Причальная 11 | 79 900 |
| 12.11 15:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Большая Васильковская 89 | 115 000 |
| 12.11 10:53 | Sell | 4-room apartment | Харьков | Салтовка | 9героев Труда | 90 000 |
| 12.11 10:53 | Sell | 1-room apartment | Харьков | 1гвардейцев широнинцев | 55 000 | |
| 12.10 14:13 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Саксаганского 37к | 2 100 |
| 12.10 13:31 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Трутенко 26Б | 1 000 |
| 12.10 13:28 | Sell | 2-room apartment | Николаев | Суворовский | 2Марсельская/Днепр. дорога | 41 000 |
| 12.10 13:17 | Sell | 1-room apartment | Ирпень | 5минеральная | 69 000 | |
| 12.10 13:09 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 10Лузановка | 41 000 |
| 12.10 13:05 | Rent out | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Днепровская наб 19 | 1 130 |
| 12.10 13:04 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Трутенко 24 | 580 |
| 12.10 12:53 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Заболотного 15Б | 440 |
| 12.10 12:48 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Трутенко 28Д | 700 |
More listings will load automatically
