Apartments for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11 12:19 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 6Строителей 8 | 384 |
| 01.11 11:49 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Бочарова/Сахарова | 65 000 |
| 01.11 11:13 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 5Оболонский пр 54 | 91 200 |
| 01.11 11:13 | Sell | 2-room apartment | Николаев | Суворовский | 4Добровольского | 29 000 |
| 01.11 11:11 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 9ул. Старонаводницкая 4-В | 568 400 |
| 01.11 11:11 | Rent out | 4-room apartment | Киев | 10ул. Старонаводницкая 4-В | 3 000 | |
| 01.11 11:08 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Урицкого 7 | 82 000 |
| 01.11 11:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 7Новомостицкая 15 urgent |
129 000 |
| 01.11 11:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Саперно-Слободская 22 | 95 000 |
| 01.11 11:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 7ул. Жамбила Жабаева 7Д | 78 000 |
| 01.11 11:02 | Sell | 4-room apartment | Киев | Подольский | 9Кожемяцкая 18 | 367 000 |
| 01.11 11:00 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Пр. Лобановского 130 | 990 |
| 01.11 10:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Практичная 2 | 72 000 |
| 01.11 10:58 | Sell | 1-room apartment | Киевская обл. | Софиевская Борщаговка | 7Свободы 1с | 62 000 |
| 01.11 10:58 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Леси Украинки бульв. 21Б | 1 900 |
| 01.11 10:56 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 6Отрадный пр 30 | 70 000 |
| 01.11 10:55 | Sell | 1-room apartment | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8зеленая 14 | 65 100 |
| 01.11 10:53 | Sell | 4-room apartment | Киев | Подольский | 5Щекавицкая 30/39 | 420 |
| 01.11 10:53 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Дегтярная 6 | 165 000 | |
| 01.11 10:53 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Ломоносова 60/5 | 120 000 | |
| 01.11 10:53 | Sell | 3-room apartment | Бровары | Броварской | 5Лесная 26 | 69 000 |
| 01.11 10:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 4ул Промениста 44 | 75 000 |
| 01.11 10:51 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Подольский | 10ул. Почайнинская 70 | 1 300 |
| 01.11 10:24 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Добровольского | 43 000 |
| 01.11 09:57 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Слободка | 3Боровского | 27 000 |
| 01.10 18:46 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Чечеловский | 7Щепкина urgent negotiable |
43 000 |
| 01.10 16:49 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 10Ушакова 16а | 505 |
| 01.10 16:38 | Sell | 1-room apartment | Полтава | 2Фрунзе 1 | 35 000 | |
| 01.10 16:38 | Sell | 1-room apartment | Полтава | 2Полтава Фрунзе 1 | 36 000 | |
| 01.10 16:38 | Sell | 1-room apartment | Полтава | 2Стасі Яковенко 1 | 9 500 | |
| 01.10 16:38 | Sell | 3-room apartment | Полтава | Мотель | 9Полтава Ціолковського 5 negotiable |
50 000 |
| 01.10 16:38 | Sell | 1-room apartment | Полтава | 5Полтава Миру 1 | 41 000 | |
| 01.10 16:38 | Sell | 3-room apartment | Полтава | 10Полтава Петровського 1 | 72 100 | |
| 01.10 16:38 | Sell | 2-room apartment | Полтава | 5Комисарский 1 | 49 000 | |
| 01.10 16:38 | Sell | 3-room apartment | Полтава | 8Калинина 1 | 47 000 | |
| 01.10 16:38 | Sell | 3-room apartment | Полтава | 7Перспективная 1 | 97 000 | |
| 01.10 16:38 | Sell | 2-room apartment | Полтава | 9Фрунзе 1 | 39 500 | |
| 01.10 16:38 | Sell | 2-room apartment | Полтава | 10Госпитальный пер 2 | 35 000 | |
| 01.10 16:38 | Sell | 1-room apartment | Полтава | 8Комсомольска 4 | 26 400 | |
| 01.10 16:38 | Sell | 2-room apartment | Полтава | 10Червоноармійська 1 | 60 000 | |
| 01.10 16:38 | Sell | 2-room apartment | Полтава | 4Чапаева 1 | 21 000 | |
| 01.10 16:38 | Sell | 3-room apartment | Полтава | 9Пушкарівська 1 | 30 000 | |
| 01.10 16:38 | Sell | 1-room apartment | Полтава | 10Монастирська 1 negotiable |
25 000 | |
| 01.10 16:38 | Sell | 2-room apartment | Полтава | Шевченковский | 10Марії Башкірцевої 2 | 47 000 |
| 01.10 16:38 | Sell | 2-room apartment | Полтава | 1Петровського 1 | 35 500 | |
| 01.10 16:38 | Sell | 2-room apartment | Полтава | Киевский | 8Нечуя-Левицкого 21 negotiable |
43 000 |
| 01.10 16:38 | Sell | 2-room apartment | Полтава | 7Ломаний 14 | 35 500 | |
| 01.10 16:38 | Sell | 2-room apartment | Полтава | Подольский | 6Богдана Хмельницького бул 34 | 38 000 |
| 01.10 16:38 | Sell | 3-room apartment | Полтава | 6Балакина 1 | 40 000 | |
| 01.10 16:38 | Sell | 2-room apartment | Полтава | 8Станиславского 26 | 40 000 | |
| 01.10 16:38 | Sell | 2-room apartment | Полтава | 6Пролетарская 45 | 52 000 | |
| 01.10 16:38 | Sell | 3-room apartment | Полтава | Полтавский | 1Короленка 5 | 55 000 |
| 01.10 16:38 | Sell | 2-room apartment | Полтава | 4Рыбальская 14 | 52 000 | |
| 01.10 16:38 | Sell | 2-room apartment | Полтава | 7Пушкина 66 | 60 000 | |
| 01.10 16:38 | Sell | 2-room apartment | Полтава | 6Первомайский пер 26 | 40 000 | |
| 01.10 16:38 | Sell | 2-room apartment | Полтава | 8Кременчугская | 37 000 | |
| 01.10 16:38 | Sell | 2-room apartment | Полтава | Подольский | 6сакко 1 | 14 000 |
| 01.10 16:38 | Sell | 1-room apartment | Полтава | Боженко | 8Петровского | 42 000 |
| 01.10 16:38 | Sell | 3-room apartment | Полтава | Боженка | 7Полюсная | 46 000 |
| 01.10 16:38 | Sell | 1-room apartment | Полтава | Киевский | 5латишева 1 | 35 000 |
| 01.10 16:38 | Sell | 3-room apartment | Полтава | 8Курчатова | 49 000 | |
| 01.10 16:38 | Sell | 1-room apartment | Полтава | Подольский | 1александра бедного 1 | 42 000 |
| 01.10 16:38 | Sell | 2-room apartment | Полтава | Киевский | 2маршала бирюзова 1 | 49 700 |
| 01.10 16:38 | Sell | 2-room apartment | Полтава | 10Пушкина | 56 500 | |
| 01.10 16:38 | Sell | 2-room apartment | Полтава | Шевченковский | 8киевское шоссе 1 | 44 000 |
| 01.10 16:38 | Sell | 2-room apartment | Полтава | 3Фрунзе | 26 000 | |
| 01.10 16:38 | Sell | 2-room apartment | Полтава | 8Фрунзе | 35 000 | |
| 01.10 16:38 | Sell | 2-room apartment | Полтава | Шевченковский | 10Степного Фронта | 63 000 |
| 01.10 16:38 | Sell | 2-room apartment | Полтава | Киевский | 1Уютная | 91 000 |
| 01.10 16:38 | Sell | 2-room apartment | Полтава | Полтавский район | 1Центральная | 12 000 |
| 01.10 16:38 | Sell | 2-room apartment | Полтава | Мясокомбинат | 2Спортивный переулок | 31 400 |
| 01.10 16:38 | Sell | 3-room apartment | Полтава | Комсомольска | 1Комсомольска 55а | 50 000 |
| 01.10 16:38 | Sell | 2-room apartment | Полтава | 8Артема | 38 500 | |
| 01.10 16:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Перспективний | 53 000 | |
| 01.10 16:38 | Sell | 2-room apartment | Полтава | Киевский | 10шевченка 1 | 49 500 |
| 01.10 16:38 | Sell | 2-room apartment | Полтава | Шевченковский | 10джерельна 1 | 60 000 |
| 01.10 16:38 | Sell | 1-room apartment | Полтава | Шевченковский | 10великотырновская 1 | 35 000 |
| 01.10 16:38 | Sell | 2-room apartment | Полтава | Подольский | 2шевченка 1 | 19 000 |
| 01.10 16:38 | Sell | 1-room apartment | Полтава | Киевский | 6артема 1 | 19 500 |
| 01.10 16:38 | Sell | 3-room apartment | Полтава | Подольский | 10старий подол 1 | 29 900 |
| 01.10 16:38 | Sell | 1-room apartment | Полтава | Шевченковский | 4жовтнева 1 | 42 000 |
| 01.10 16:38 | Sell | 3-room apartment | Полтава | Шевченковский | 6жовтнева 1 | 129 000 |
| 01.10 16:38 | Sell | 1-room apartment | Полтава | Киевский | 8ляхова 1 | 80 000 |
| 01.10 16:38 | Sell | 2-room apartment | Полтава | Подольский | 5панянка 1 | 26 500 |
| 01.10 16:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 5станиславского 1 | 65 000 |
| 01.10 16:38 | Sell | 3-room apartment | Полтава | Киевский | 5енгельса 1 | 45 000 |
| 01.10 16:38 | Sell | 1-room apartment | Полтава | Шевченковский | 9Циолковского 1 | 29 000 |
| 01.10 16:38 | Sell | 1-room apartment | Полтава | Киевский | 9петра юрченка 1 | 32 000 |
| 01.10 16:38 | Sell | 1-room apartment | Полтава | Киевский | 4башкирцевой 1 | 43 000 |
| 01.10 16:38 | Sell | 1-room apartment | Полтава | Шевченковский | 4алмазная 1 | 11 000 |
| 01.10 16:38 | Sell | 2-room apartment | Полтава | Шевченковский | 5перспективный 1 | 51 300 |
| 01.10 16:38 | Sell | 1-room apartment | Полтава | Шевченковский | 10великотрнівська 1 | 33 950 |
| 01.10 16:38 | Sell | 2-room apartment | Полтава | Киевский | 9шведська 1 | 50 000 |
| 01.10 16:38 | Sell | 4-room apartment | Полтава | Киевский | 2петра юрченка 1 | 19 000 |
| 01.10 16:38 | Sell | 1-room apartment | Полтава | Шевченковский | 9Перспективная 1 | 50 000 |
| 01.10 16:38 | Sell | 1-room apartment | Полтава | Подольский | 10деповская 1 | 20 000 |
| 01.10 16:38 | Sell | 1-room apartment | Полтава | Шевченковский | 6Боровиковского 1 | 31 000 |
| 01.10 16:38 | Sell | 3-room apartment | Полтава | Шевченковский | 10стешенка 1 | 32 000 |
| 01.10 16:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Стешенка 1 | 32 000 |
| 01.10 16:38 | Sell | 2-room apartment | Полтава | Шевченковский | 10Кричевского 1 | 35 000 |
More listings will load automatically
