Apartments for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.14 13:23 | Rent out | 2-room apartment | Киевская обл. | Софиевская Борщаговка | 1Соборая | 7 500 |
| 03.14 13:23 | Rent out | 1-room apartment | Вишневое | 2Л.Украинки | 260 | |
| 03.14 13:23 | Rent out | 1-room apartment | Киевская обл. | Софиевская Борщаговка | 5Яблунева 6 | 278 |
| 03.14 13:23 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 4Гната Юры | 315 |
| 03.14 13:23 | Rent out | 1-room apartment | Киевская обл. | Софиевская Борщаговка | 3Шалимова | 260 |
| 03.14 13:23 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 3Олевская | 260 |
| 03.14 13:23 | Rent out | 1-room apartment | Вишневое | 2Леси Украинки бул urgent |
7 500 | |
| 03.14 13:23 | Rent out | 1-room apartment | Вишневое | 1Пионерская 5 | 260 | |
| 03.14 08:56 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр 59 negotiable |
91 000 |
| 03.13 09:40 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подол | 8Межигорская 56 urgent |
180 000 |
| 03.12 11:37 | Rent out | 1-room apartment | Одесса | Малиновский | 9Проездная 2 urgent negotiable |
105 |
| 03.12 11:21 | Rent out | 1-room apartment | Одесса | Малиновский | 10Торговая 1 urgent negotiable |
105 |
| 03.12 10:52 | Rent out | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 10Академика Глушко 17/1 urgent negotiable |
120 |
| 03.06 20:51 | Rent out | 1-room apartment | Киев | 3Пр. Льва ландау 151 в | 26 | |
| 03.03 15:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | Софиевская Борщаговка | 6Свободы 1 | 36 550 |
| 03.01 06:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 10Радунская 9Б | 80 000 |
| 02.25 17:47 | Rent out | 2-room apartment | Николаев | Ингульский | 7пр.Мира urgent |
116 |
| 02.25 17:43 | Rent out | 2-room apartment | Николаев | Ингульский | 7пр.Мира urgent |
116 |
| 02.25 15:06 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 8Мичурина ул. 2 | 55 000 |
| 02.25 14:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Архитектора Вербицкого ул. 22/1 | 68 000 |
| 02.25 14:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Голосеевский просп. 27 | 165 000 |
| 02.25 14:15 | Sell | 2-room apartment | Николаев | Ингульский | 10пер.Кобера urgent negotiable |
21 000 |
| 02.25 14:15 | Rent | 1-room apartment | Николаев | Ингульский | 8пр.Мира urgent negotiable |
30 500 |
| 02.25 14:15 | Sell | 2-room apartment | Николаев | Ингульский | 9ул.Космонавтов13Линия | 30 000 |
| 02.25 14:15 | Rent out | 2-room apartment | Николаев | Центральный | 8ул.6 Поперечная urgent |
109 |
| 02.25 14:15 | Rent out | 1-room apartment | Николаев | Заводской | 8ул.Ген.Карпенко urgent |
105 |
| 02.25 14:15 | Sell | 2-room apartment | Николаев | Заводской | 8ул.Курортная urgent negotiable |
24 000 |
| 02.25 14:15 | Rent out | 1-room apartment | Николаев | Заводской | 6Лазурная ул. urgent |
116 |
| 02.25 14:15 | Sell | 2-room apartment | Николаев | Центральный | 9ул.Декабристов negotiable |
28 000 |
| 02.25 14:15 | Sell | 2-room apartment | Николаев | Центральный | 10СоборнаяСоветская urgent negotiable |
50 000 |
| 02.24 20:10 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Васильківська 21 negotiable |
690 |
| 02.24 20:10 | Sell | 2-room apartment | Никополь | Никопольский | 7пр.Трубников | 16 500 |
| 02.24 20:10 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Голосіївський | 10Дубініна 5 | 640 |
| 02.24 20:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Багговутівська вулиця 1Г | 150 000 |
| 02.24 20:00 | Sell | 1-room apartment | Бровары | Броварской | 4Олимпийская 12а | 21 478 |
| 02.24 20:00 | Sell | 4-room apartment | Вышгород | Вышгородский | 10набережная 22 | 77 000 |
| 02.24 20:00 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Миколи Бажана просп. 36 | 473 |
| 02.24 20:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 9Березнева вул. 12 | 70 000 |
| 02.24 20:00 | Rent out | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Анрі Барбюса вул. 40 | 1 600 |
| 02.24 20:00 | Sell | 1-room apartment | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 9Доківська 10 | 40 000 |
| 02.24 20:00 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Соломії Крушельницької вул. 13 | 110 000 |
| 02.24 20:00 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Николая Пимоненко ул. 21 | 272 000 |
| 02.24 20:00 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 10Приречная ул. 19г | 75 000 |
| 02.24 18:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Чечеловский | 10Кедрина 53а | 130 000 |
| 02.24 18:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Ломоносова ул. 50/2 | 98 000 |
| 02.24 18:00 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Евгения Коновальца ул. 32г | 981 |
| 02.24 18:00 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 10Оболонский просп. 28а | 345 |
| 02.24 18:00 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 10Савченко | 24 500 |
| 02.24 18:00 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Саратовская ул. 47а | 298 |
| 02.24 18:00 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Шевченковский | 10Тополь1 | 44 500 |
| 02.24 18:00 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Бастіонна вул. 10 | 80 000 |
| 02.24 18:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Учительская ул. | 46 400 |
| 02.24 18:00 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 9Керченская ул. | 53 000 |
| 02.24 18:00 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 108 марта | 115 000 |
| 02.24 17:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Тараса Шевченка пров. 7 | 182 999 |
| 02.24 17:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Шелковичная ул. 32/34 | 275 000 |
| 02.24 17:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Днепровская наб. 20а | 189 900 |
| 02.24 17:40 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Харьковское шоссе 146 | 57 000 |
| 02.24 17:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Привокзальная ул. 14 | 48 000 |
| 02.24 17:40 | Sell | multi-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Деревлянська вул. 10а | 1 350 000 |
| 02.24 17:40 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 9Драгомирова ул. | 372 000 |
| 02.24 17:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 10Милославская ул. 32/51а | 51 000 |
| 02.24 17:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Отто Шмидта ул. 35/37 | 84 000 |
| 02.24 17:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Михайлівський пров. 4 | 270 000 |
| 02.24 17:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Ломоносова ул. 31/2 | 62 000 |
| 02.24 17:20 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 7Евгения Коновальца ул. 44а | 330 000 |
| 02.24 17:20 | Sell | 2-room apartment | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Мартынова 13 | 79 000 |
| 02.24 17:20 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Подольский | 10Правды просп. 41Е | 490 |
| 02.24 17:10 | Rent out | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Институтская ул. 18 | 3 500 |
| 02.24 17:10 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 3Набережно-рыбальская ул. 3 | 115 000 |
| 02.24 17:00 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 8Приборный пер. 10 | 120 000 |
| 02.24 17:00 | Sell | 1-room apartment | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 6Яровая 4 | 26 000 |
| 02.24 17:00 | Sell | 1-room apartment | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Богдана Хмельницкого 1З | 52 500 |
| 02.24 17:00 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Подольский | 8Вышгородская ул. 45а | 1 226 |
| 02.24 17:00 | Sell | 2-room apartment | Ирпень | Киево-Святошинский | 10Сковороды 13/1 | 57 900 |
| 02.24 17:00 | Sell | 1-room apartment | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Яровая 208а | 28 000 |
| 02.24 17:00 | Sell | 1-room apartment | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 6Яровая 208 | 24 500 |
| 02.24 17:00 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 9Стромцова 7 | 32 000 |
| 02.24 17:00 | Sell | 2-room apartment | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Яровая 216 | 45 000 |
| 02.24 17:00 | Sell | 2-room apartment | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Ярова 208 | 35 500 |
| 02.24 16:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 10Жмеринская ул. 22 | 69 900 |
| 02.24 16:40 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Бориса Гмыри ул. 10/40 | 79 000 |
| 02.24 16:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 10Пулюя ул. 2 | 119 900 |
| 02.24 16:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 7Валентина Серова ул. 36 | 52 000 |
| 02.24 16:30 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Жилянская ул. 118 | 576 |
| 02.24 16:30 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 10Кадетський Гай вул. 11 | 701 |
| 02.24 16:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 9Ивана Выговского ул. 22 | 78 000 |
| 02.24 16:30 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Константина Заслонова ул. 24 | 245 |
| 02.24 16:30 | Sell | 2-room apartment | Киевская обл. | Святошинский | 10Бакинская 1 | 72 000 |
| 02.24 16:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 8Верховної Ради бульв. 17 | 61 000 |
| 02.24 16:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 8Милославская ул. 41/15 | 54 000 |
| 02.24 16:30 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Михаила Драгоманова ул. 14 | 350 |
| 02.24 16:30 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Брест-Литовский пер. 6/10 | 380 |
| 02.24 16:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 9Гарматная ул. 44/2 | 60 000 |
| 02.24 16:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Лесі Українки бульв. 16 | 76 500 |
| 02.24 16:10 | Sell | 4-room apartment | Киев | Днепровский | 10Раїси Окіпної вул. 1 | 150 000 |
| 02.24 16:10 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Глубочицкая ул. 13 | 2 000 |
| 02.24 16:10 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Ревуцкого ул. 54 | 420 |
| 02.24 16:10 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 8Михаила Бойчука ул. 2/34 | 125 000 |
| 02.24 16:10 | Sell | 1-room apartment | Здолбунов | Здолбуновский | 3Г Мазепи 18 | 14 500 |
More listings will load automatically
