Apartments for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02 12:28 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 3Николаевская дорога | 27 580 |
| 07.02 12:28 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Бочарова | 24 200 |
| 07.02 12:28 | Sell | 1-room apartment | Одесса | 1Марсельская | 17 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 1-room apartment | Одесса | 2Сахарова | 20 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Днепродорога | 53 000 |
| 07.02 12:28 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Марсельская | 28 500 |
| 07.02 12:28 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 3Днепропетровская дорога | 21 500 |
| 07.02 12:28 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Днепродорога | 35 000 |
| 07.02 12:28 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Малиновский район | 3Боровского | 18 000 |
| 07.02 12:28 | Sell | 3-room apartment | Одесса | 8Сахарова | 80 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Сахарова | 38 800 |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | 3Сахарова | 29 500 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Днепропетровская дорога | 33 000 |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Марсельская | 38 000 |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | 3Марсельская | 38 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | 6Майский пер | 40 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Высоцкого | 32 000 |
| 07.02 12:28 | Sell | 1-room apartment | Одесса | 1Независимости | 13 500 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 10Днепродорога negotiable |
33 000 |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Бочарова | 25 000 |
| 07.02 12:28 | Sell | 1-room apartment | Одесса | 9Бочарова | 35 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 1-room apartment | Одесса | 3Марсельская | 23 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 1-room apartment | Одесса | 7Заболотного | 25 500 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | 9Сахарова | 43 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 3-room apartment | Одесса | 3Сахарова | 31 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 9Сахарова | 688 000 |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | 4Марсельская | 38 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | 10Днепродорога | 44 900 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | 7Марсельская | 45 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 1-room apartment | Одесса | 5Черноморская Ривьера | 29 500 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | 10Сахарова | 47 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | 8Марсельская | 47 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 1-room apartment | Одесса | 2Бочарова | 26 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Балковская | 46 000 |
| 07.02 12:28 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Бочарова | 25 000 |
| 07.02 12:28 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 10Паустовского negotiable |
29 000 |
| 07.02 12:28 | Sell | 1-room apartment | Одесса | 7Майский переулок | 42 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | 7Сахарова | 44 500 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 1-room apartment | Одесса | 7Сахарова | 36 989 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | 6Сахарова | 37 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 3-room apartment | Одесса | 10Сахарова | 69 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 3-room apartment | Одесса | 10Заболотного | 57 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 1-room apartment | Одесса | 9Бочарова negotiable |
35 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Сахарова | 55 000 |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 10Высоцкого | 48 000 |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | 9Бочарова | 60 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 4Бассейная | 27 000 |
| 07.02 12:28 | Sell | 1-room apartment | Одесса | 3Сахарова | 37 200 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Марсельская | 40 100 |
| 07.02 12:28 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Сахарова | 49 500 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | 10Днепродорога | 45 000 | |
| 07.02 12:28 | Rent out | 2-room apartment | Одесса | 10Сахарова | 52 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 1-room apartment | Одесса | 7Софиевская | 43 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 1-room apartment | Одесса | 7Добровольского | 27 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | 5Бочарова | 36 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Сахарова | 44 490 |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Сахарова | 44 500 |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 9Сахарова | 49 000 |
| 07.02 12:28 | Sell | 1-room apartment | Одесса | 6Затонского | 20 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 1-room apartment | Одесса | 6Крымская | 21 500 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Заболотного | 37 900 |
| 07.02 12:28 | Sell | 1-room apartment | Одесса | 6Сахарова | 24 690 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 1Добровольского | 19 700 |
| 07.02 12:28 | Sell | 1-room apartment | Одесса | 9Бочарова | 26 900 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | 3Сахарова | 25 700 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Крымская | 38 800 |
| 07.02 12:28 | Sell | 1-room apartment | Одесса | 3Сахарова | 19 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Заболотного negotiable |
34 000 |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Добровольского | 35 900 |
| 07.02 12:28 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 10Днепродорога negotiable |
40 000 |
| 07.02 12:28 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 10Затонского | 35 000 |
| 07.02 12:28 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Заболотного | 38 000 |
| 07.02 12:28 | Sell | 1-room apartment | Одесса | 2Сахарова | 25 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 1-room apartment | Одесса | 3Сахарова | 37 200 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | 4Крымская | 23 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Заболотного | 25 000 |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Добровольского | 37 200 |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Марсельская | 40 500 |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Сахарова negotiable |
65 000 |
| 07.02 12:28 | Sell | 3-room apartment | Одесса | 6Бочарова | 70 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Заболотного | 24 000 |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Добровольского | 31 500 |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 9Марсельская | 40 000 |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | 7Марсельская | 36 500 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 3-room apartment | Одесса | 10Сахарова urgent |
63 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 3-room apartment | Одесса | 9Бочарова | 46 999 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | 7Днепродорога | 28 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | 4Марсельская negotiable |
54 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Днепролорога urgent negotiable |
37 899 |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | 8Центральная | 38 999 | |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Заболотного negotiable |
44 700 |
| 07.02 12:28 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 3Ростовская | 21 000 |
| 07.02 12:28 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Бочарова | 35 999 |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Софиевская urgent negotiable |
65 000 |
| 07.02 12:28 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Заболотного | 27 500 |
| 07.02 12:28 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Бочарова urgent negotiable |
50 000 |
| 07.02 12:28 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 3сахарова urgent negotiable |
23 500 |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Сахарова negotiable |
68 000 |
| 07.02 12:28 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 2Сахарова | 23 000 |
| 07.02 12:28 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 2Авторский | 32 100 |
More listings will load automatically
