Apartments for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.13 16:52 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 8Голего 5 | 205 |
| 08.12 14:12 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 9Марсельская | 32 000 |
| 08.12 13:49 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 9Андриевского | 17 000 |
| 08.12 11:50 | Rent out | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 10Разумовская 25 urgent negotiable |
90 |
| 08.12 10:55 | Rent out | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 10Академика Вильямса 59-к urgent negotiable |
115 |
| 08.12 10:02 | Rent out | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 9Малая Арнаутская 14 urgent negotiable |
90 |
| 08.11 21:08 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Ревуцкого 9 | 67 000 |
| 08.11 13:36 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 10Семена Палия | 25 000 |
| 08.11 13:15 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Балтская дорога | 17 500 |
| 08.11 12:33 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 2Заболотного | 23 000 |
| 08.11 11:53 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 9Бочарова 61 а urgent |
31 000 |
| 08.11 11:09 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Белорусская 17б negotiable |
130 |
| 08.11 10:54 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Ойстраха Давида | 17 500 |
| 08.10 16:56 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Автозаводская 5 | 72 000 | |
| 08.10 16:55 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Героев Севастополя 44/10 | 61 000 | |
| 08.10 16:53 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Тбилисский пер 10 | 70 000 | |
| 08.10 16:52 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Строителей 12а | 45 000 | |
| 08.10 16:26 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Богатырская 14 | 45 000 | |
| 08.10 16:25 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Оболонский пр 21 | 65 000 | |
| 08.10 16:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Кольцова бул 17 | 55 000 | |
| 08.10 16:23 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Пулюя 2 | 80 000 | |
| 08.10 16:10 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Зодчих 68 | 49 900 | |
| 08.10 16:09 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Бажана 5б | 44 500 | |
| 08.10 14:12 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 10Каштановая 4 | 100 |
| 08.09 20:32 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Лесі Українки 7б | 1 300 000 |
| 08.08 12:06 | Sell | 2-room apartment | Киевская обл. | Гостомель | 8Мисливська 24 negotiable |
53 000 |
| 08.08 11:46 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 6Доброхотова 26 | 120 |
| 08.08 11:46 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 8Вацлава Гавела 83 | 80 |
| 08.07 17:39 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Салютная 1а | 180 |
| 08.07 17:36 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Печерский | 10Дружбы Народов бул | 240 |
| 08.07 17:32 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Печерский | 9Лабораторный пер | 200 |
| 08.06 09:39 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 1пр. Маршала Рокоссовского 3 | 280 |
| 08.05 21:41 | Rent out | 2-room apartment | Киев | шевченковский | 7проспект Победы 12 | 250 |
| 08.05 16:55 | Sell | 1-room apartment | Вишневое | киево-святошинский | 7жулянская 1 | 60 000 |
| 08.05 14:00 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Коллекторная 6 urgent |
300 |
| 08.05 11:59 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Оболонь | 6пер. Балтийскмй 1 | 7 990 |
| 08.05 11:10 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Дарницький | 6п-т Григоренка 41 | 135 |
| 08.04 18:27 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Ак. Воробьева negotiable |
35 000 |
| 08.04 16:00 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 10Липковского 37Б | 380 |
| 08.04 15:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 9Микитенко 27 | 40 000 |
| 08.04 15:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Тараса Шевченка 31 urgent negotiable |
95 000 |
| 08.04 13:40 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 10Мартиросяна 10/22 | 250 |
| 08.03 18:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Зодчих 64 | 38 000 | |
| 08.03 18:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Драгоманова 5 | 75 000 | |
| 08.03 18:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Строителей 12 | 50 000 | |
| 08.03 18:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10бул-р. Перова 25 | 41 000 | |
| 08.03 16:21 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 4Зодчих 40 negotiable |
220 |
| 08.03 15:05 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Малиновский | 9ЖК 7 Небо negotiable |
24 500 |
| 08.03 12:02 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Аркадия | 10Гагаринское плато negotiable |
125 000 |
| 08.03 10:35 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Бастионный пер 9 | 700 |
| 08.02 21:43 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 10Чоколовский бул 19 urgent negotiable |
200 |
| 08.02 19:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Борщаговская 206 | 75 000 | |
| 08.02 19:44 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Пушкиной 8 | 64 000 | |
| 08.02 19:40 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Глушкова 9в | 88 000 | |
| 08.02 19:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10пр-т Голосеевский 94 | 54 000 | |
| 08.02 19:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Якуба Колоса 9 | 47 000 | |
| 08.02 19:07 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Донецкая 35 | 75 000 | |
| 08.02 19:06 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Гарматная 38б | 75 000 | |
| 08.02 18:19 | Sell | 1-room apartment | Ирпень | 8Северинівская | 32 500 | |
| 08.02 11:39 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Почтовый переулок | 18 000 |
| 08.02 11:15 | Sell | 1-room apartment | Буча | Мельники | 7Лєха Качинського 4 negotiable |
31 000 |
| 08.02 10:34 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Cоломенский | 10пр. Лобановского 4Г | 525 |
| 08.02 09:58 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Теремковская 8 | 163 |
| 08.01 17:06 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Шевченковский | 3м. Научная | 14 100 |
| 08.01 14:25 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Затонского | 16 000 |
| 07.29 13:15 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 4Королева | 32 000 |
| 07.29 13:15 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 4Люстдорфская дорога 100 | 18 500 |
| 07.29 13:15 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 5Каманина | 40 500 |
| 07.29 13:15 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 6Компасный пер. | 73 000 |
| 07.29 13:15 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 2Курортный | 82 500 |
| 07.29 13:15 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 2Генуэзская | 49 500 |
| 07.29 13:15 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 2Курортный пер. | 35 500 |
| 07.29 13:15 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Малиновский | 3Воробьёва | 39 000 |
| 07.29 13:15 | Sell | 1-room apartment | Одесса | 4Воробьёва | 24 500 | |
| 07.29 13:15 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 4Черняховского | 24 000 |
| 07.29 13:15 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 4Фонтанская дорога | 55 900 |
| 07.29 13:15 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 3Черняховского | 87 500 |
| 07.29 11:59 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Сахарова 3в urgent |
40 000 |
| 07.28 12:27 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Ростовская | 25 000 |
| 07.28 11:12 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Черноморского казачества | 18 000 |
| 07.28 01:34 | Sell | 1-room apartment | Одесса | киевский | 10Авдеева-Черноморского 2 urgent negotiable |
69 999 |
| 07.27 19:11 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | переулок Балтийский 1 | 79 500 |
| 07.27 15:34 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Бочарова 58г urgent |
16 500 |
| 07.27 10:20 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Заболотного 58 | 250 |
| 07.26 21:11 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Мельникова 87 urgent negotiable |
180 |
| 07.26 16:01 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 9Заболотного 13 negotiable |
25 500 |
| 07.26 08:39 | Rent out | 1-room apartment | Одесса | черемушки | 6космонавтов | 97 |
| 07.25 20:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Ломоносова 58 | 159 000 | |
| 07.25 20:01 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10пр-т Леся Курбаса 9д | 45 000 | |
| 07.25 20:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Чернобыльская 9 | 47 000 | |
| 07.25 19:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Ромена Роллана 2 | 50 000 | |
| 07.25 19:58 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Николая Василенко 8 | 50 000 | |
| 07.25 16:12 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 17Жемчужная , 1Б | 56 000 |
| 07.25 16:12 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 6Вильямса Академика , 95 | 22 000 |
| 07.25 16:12 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 15Жемчужная , 10 | 38 000 |
| 07.25 16:12 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Малиновский | 16Бреуса , 61/3 | 50 000 |
| 07.25 16:12 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Малиновский | 18Филатова Академика, 70/1 | 60 000 |
| 07.25 16:12 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Малиновский | 9Северная , 32 | 14 000 |
| 07.25 16:12 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 10Королева Академика , 37 | 32 000 |
| 07.25 16:12 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 9Королева Академика, 82 | 35 000 |
More listings will load automatically
