Apartments for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07 14:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Вацлава Гавела 79д | 42 000 | |
| 09.07 14:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Лобановского 39а | 89 000 | |
| 09.07 14:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Вацлава Гавела 31 | 53 000 | |
| 09.07 14:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Ефремова 4 | 107 000 | |
| 09.07 14:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Зодчих 4 | 6 000 | |
| 09.07 11:19 | Sell | 1-room apartment | Донецк | Ворошиловский | 4Щорса пер 55 urgent |
12 000 |
| 09.07 11:19 | Sell | 2-room apartment | Донецк | Калининский | Пр. Ильича 111 | 23 000 |
| 09.07 11:19 | Sell | 2-room apartment | Донецк | 6Шевченко бул | 16 000 | |
| 09.07 11:19 | Sell | 2-room apartment | Донецк | Ворошиловский | 750 лет ссср urgent |
18 000 |
| 09.07 11:19 | Sell | 2-room apartment | Донецк | Шевченко бул negotiable |
7 800 | |
| 09.07 11:19 | Sell | 3-room apartment | Донецк | Калининский | 4шахтостроителей 111 negotiable |
20 000 |
| 09.07 11:19 | Sell | 1-room apartment | Донецк | Киевский | 5Киевский проспевт 38б urgent |
12 500 |
| 09.07 11:19 | Sell | 1-room apartment | Донецк | Пролетарский | 7раздольная 17 negotiable |
7 000 |
| 09.07 11:19 | Sell | 1-room apartment | Донецк | Калининский | 5Герцена 64 negotiable |
10 500 |
| 09.07 11:19 | Sell | 1-room apartment | Донецк | Калининский | 5Пр. Ильича 54 negotiable |
8 500 |
| 09.07 11:19 | Sell | 2-room apartment | Донецк | Калининский | 5Краснофлотская 111 negotiable |
10 000 |
| 09.07 11:19 | Sell | 1-room apartment | Донецк | Калининский | 4Герцена | 9 500 |
| 09.07 11:19 | Sell | 3-room apartment | Донецк | Калининский | 2Пр. Ильича 54 negotiable |
14 000 |
| 09.07 11:19 | Sell | 3-room apartment | Донецк | Красногвардейский | 5Трускавецкая 14 urgent negotiable |
4 500 |
| 09.07 11:19 | Sell | 2-room apartment | Донецк | Ворошиловский | набережная 111 | 15 000 |
| 09.06 15:40 | Sell | 5-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Драгоманова 2 | 180 000 |
| 09.05 21:27 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Чечеловский | 10Рабочая 12 urgent |
37 000 |
| 09.05 21:20 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Новокодацкий | 7Дунаевского 23 urgent |
29 000 |
| 09.05 14:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 8Барбюса 28а negotiable |
160 000 |
| 09.05 09:15 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Шевченківський | 6В. Василевської | 163 |
| 09.04 09:10 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 8Дарницкий бул 19 | 120 |
| 09.01 17:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 10Богдановская 7д negotiable |
72 000 |
| 09.01 16:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 10Липковского 16Б | 245 000 |
| 09.01 16:33 | Rent out | 4-room apartment | Киев | Святошинский | 10Чаадаева 2а | 325 |
| 09.01 16:18 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Панаса Мирного 28А | 575 |
| 09.01 16:18 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Подольский | 10Набережно-Рыбальская | 550 |
| 09.01 16:18 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 9Драгомирова 4б | 313 000 |
| 09.01 16:18 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Гоголевская 14 | 800 |
| 09.01 16:18 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Заболотного 15М | 160 000 |
| 09.01 16:18 | Sell | 4-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Тарасовская 9в | 599 000 |
| 09.01 16:18 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Бульварно-Кудрявская 21 | 415 000 |
| 09.01 16:18 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Зверинецкая 59 | 460 000 |
| 09.01 16:18 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 7Драгомирова 4б | 153 000 |
| 09.01 16:13 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Княжий Затон 4а | 95 000 | |
| 09.01 16:12 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Алексеевская 10 | 87 000 | |
| 09.01 16:11 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Преображенская 40 | 89 000 | |
| 09.01 16:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Вернадского бул 75а | 64 000 | |
| 09.01 15:18 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 10Дружбы Народов бул | 34 000 |
| 09.01 14:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Ушакова 14 | 67 000 | |
| 09.01 14:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Олексы Тихого 39 | 55 000 | |
| 09.01 14:01 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Машиностроительный пер 25 | 53 500 | |
| 09.01 13:04 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Бочарова 46 urgent negotiable |
22 000 |
| 08.31 18:40 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | Ружинская 11 | 200 |
| 08.31 16:02 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 10Среднефонтанская | 77 000 |
| 08.31 12:42 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Подольский | 10Полковая 55 | 300 |
| 08.31 10:16 | Rent out | 5-room apartment | Киев | Печерский | 10Круглоуниверситетская 3/5 | 3 000 |
| 08.30 18:40 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 3Академика Заболотного urgent negotiable |
28 000 |
| 08.30 13:32 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 10Волгоградская 15 urgent |
251 |
| 08.30 03:37 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Багговутовская 1а urgent |
185 |
| 08.29 22:13 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 10Большая Арнаутская | 49 500 |
| 08.29 15:04 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Георгиевский переулок 2 | 750 |
| 08.29 12:20 | Rent out | 3-room apartment | Киев | 8Григоренко пр 27 | 250 | |
| 08.29 11:39 | Sell | 1-room apartment | Киевская обл. | Петропавловская Борщаговк | 2Льввська ул. 17 urgent |
32 000 |
| 08.27 10:52 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 10Архипенко 2/12 | 270 |
| 08.27 09:00 | Rent out | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 7Академика Королёва 46 urgent negotiable |
107 |
| 08.27 08:59 | Rent out | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 10Небесной Сотни urgent |
125 |
| 08.26 17:26 | Rent out | 1-room apartment | Ирпень | 10Київська | 150 | |
| 08.26 17:23 | Sell | 1-room apartment | Ирпень | 5Тургенівськая | 39 500 | |
| 08.26 11:56 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Гусовского 1 | 200 |
| 08.26 10:45 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Одария | 25 500 |
| 08.26 09:55 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Церковная | 18 500 |
| 08.25 19:24 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Обухов | 8Центральная | 150 |
| 08.25 18:34 | Rent | 1-room apartment | Киев | Подольский | 1-2к Подольский рн. | 1 200 |
| 08.25 18:34 | Rent | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 1-2К Шевченковский рн, | 1 300 |
| 08.25 18:34 | Rent | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 1-2к Святошинский рн, | 800 |
| 08.25 18:34 | Rent | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 1-2К Соломенский рн. | 1 000 |
| 08.25 18:34 | Rent | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 11-2К Оболонский рн. | 1 300 |
| 08.25 18:34 | Rent | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 1-2К Деснянский рн.Новост | 700 |
| 08.25 18:34 | Rent | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 1-2к Днепровский рн. | 1 000 |
| 08.25 18:34 | Rent | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 1-2к Дарницкий рн,Позняк | 700 |
| 08.25 18:34 | Rent | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 1-2К Новострой,Голосеевск | 700 |
| 08.25 18:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | Обухов | 8Центральная | 74 000 |
| 08.25 17:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 10Марсельская | 36 500 |
| 08.25 17:03 | Rent out | 1-room apartment | Николаев | Соляные | 3Проспект героев Украины | 14 |
| 08.25 17:02 | Rent out | 1-room apartment | Николаев | Центр | 1Шоссейная | 14 |
| 08.25 17:02 | Rent out | 1-room apartment | Николаев | Центр | 6Проспект героев Украины 77 | 16 |
| 08.25 17:02 | Rent out | 1-room apartment | Николаев | Центральный | 6Пограничная 78 | 19 |
| 08.25 12:19 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Подольский | 8пр. Свободы 26a | 270 |
| 08.25 12:12 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Большая Васильковская 114 | 353 |
| 08.25 12:12 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Дарницький | 6Дніпровська набережна, 19 | 382 |
| 08.25 12:12 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Шевченківський | 6Петропавловская 40 | 326 |
| 08.25 12:10 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Заболотного | 28 000 |
| 08.25 11:27 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Подольский | 9Свободы пр 26а | 268 |
| 08.25 10:59 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 9Сахарова | 36 000 |
| 08.24 14:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Воздухофлотский пр 8 | 80 000 | |
| 08.24 14:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Алма-Атинская 2 | 40 000 | |
| 08.24 14:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Милославская 2 | 52 900 | |
| 08.24 11:55 | Sell | 1-room apartment | Одесса | 10Успенский переулок | 65 000 | |
| 08.24 11:32 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Курбаса 5в | 120 000 | |
| 08.24 11:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Правды пр 19а | 84 000 | |
| 08.24 11:30 | Sell | 3-room apartment | Вышгород | 10Школьная 7/1 | 65 000 | |
| 08.23 22:36 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 9Сахарова | 46 000 |
| 08.23 13:49 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Дарницький | 6Дніпровська набережна 19 | 382 |
| 08.23 12:33 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Голосеевский пр 68 urgent |
700 |
| 08.23 11:22 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 2Зои Гайдай 7 | 275 |
More listings will load automatically
