Apartments for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 18:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Даниила Щербаковского ул. | 55 000 |
| 10.11 18:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Метрологическая ул. 27А | 85 000 |
| 10.11 18:20 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Подольский | 8Светлицкого ул. | 222 |
| 10.11 18:20 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 10Космонавта Волкова ул. 12а | 173 |
| 10.11 18:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Метрологическая ул. 25 | 115 000 |
| 10.11 18:20 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 10Юрия Кондратюка ул. | 69 000 |
| 10.11 18:20 | Sell | 4-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Ломоносова ул. 75A | 429 998 |
| 10.10 22:25 | Rent out | 2-room apartment | Харьков | Холодногорский | 3Холодногорский | 120 |
| 10.07 10:26 | Rent out | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 9Ядова Сергея 59 urgent negotiable |
95 |
| 10.07 09:58 | Rent out | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 10Фонтанская дорога 123 urgent negotiable |
235 |
| 10.06 15:04 | Sell | 1-room apartment | Киевская обл. | Петропавловская Борщаговк | 1Мира 23 | 52 500 |
| 10.06 11:21 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 9Академика Сахарова 3а urgent negotiable |
44 000 |
| 10.06 11:10 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Десантный Бульвар 6 urgent negotiable |
47 000 |
| 10.05 16:33 | Sell | 4-room apartment | Киев | Соломенский | 10Гетьмана 1 | 350 000 |
| 10.05 11:00 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Голосеевский пр 126/2 urgent |
125 |
| 10.04 18:03 | Sell | 4-room apartment | Киев | Соломенский | 9Гетьмана 1 | 143 000 |
| 10.04 15:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 4Антоновича 88 urgent |
100 000 |
| 10.04 13:19 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Академика Сахарова 28 urgent negotiable |
45 000 |
| 10.04 12:40 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Марсельского 40 urgent negotiable |
37 000 |
| 10.03 18:22 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Кривой Рог | 6Матусевича Виталия 25 | 4 199 |
| 10.03 18:22 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Кривой Рог | 8Дишинского 54 | 11 335 |
| 10.03 18:22 | Sell | 2-room apartment | Кировоград | Крепостной | 8Вокзальная 31 | 23 519 |
| 10.03 18:22 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Измаил | 5Нахимов 435 | 12 834 |
| 10.03 15:06 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 9Бочарова 28 urgent negotiable |
37 000 |
| 10.03 14:59 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 10Высоцкого 20 urgent negotiable |
36 000 |
| 10.01 18:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 8Липковского 16г urgent |
140 000 |
| 10.01 18:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 10Платоновский пер. 6 urgent |
120 000 |
| 09.30 15:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Ереванская 29 | 70 000 | |
| 09.30 15:33 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Гарматная 44/2 | 65 000 | |
| 09.30 15:32 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Преображенская 20б | 70 000 | |
| 09.30 15:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Липковского 35 | 70 000 | |
| 09.30 15:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Потапова 4 | 52 000 | |
| 09.30 15:29 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Якуба Коласа 14 | 40 000 | |
| 09.29 17:17 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Вадима Гетьмана 1 | 136 500 |
| 09.29 12:23 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 9Преображенская 7 urgent |
250 |
| 09.28 17:20 | Sell | 1-room apartment | Ирпень | Синергія | 8Білокур 6 urgent |
23 500 |
| 09.28 16:27 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Комарова 10а | 100 000 | |
| 09.28 16:26 | Sell | 1-room apartment | Ирпень | Синергия | 9Білокур 1б urgent |
25 500 |
| 09.28 16:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Палладина пр 24 | 80 000 | |
| 09.28 16:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Ефремова 6 | 90 000 | |
| 09.28 16:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Зодчих 18 | 53 000 | |
| 09.28 15:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Курбаса 18 | 57 000 | |
| 09.28 15:57 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Соломенская 30 | 50 000 | |
| 09.28 15:56 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Вацлава Гавела 79д | 42 000 | |
| 09.28 15:54 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Наумова 23а | 59 000 | |
| 09.28 15:53 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Якуба Коласа 2б | 120 000 | |
| 09.28 15:52 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Ромена Роллана 4 | 50 000 | |
| 09.28 15:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Зодчих 74 | 37 799 | |
| 09.28 15:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Липковского 7 | 75 000 | |
| 09.28 15:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Алексеевская 3а | 97 000 | |
| 09.28 15:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Отрадный пр 59 | 50 000 | |
| 09.28 15:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Героев Севастополя 26 | 45 000 | |
| 09.28 12:39 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 8вулиця Академіка Заболотн | 38 000 |
| 09.28 11:56 | Sell | 2-room apartment | Запорожье | Вознесеновский | 15Леонида Жаботинского, 57 | 34 000 |
| 09.28 11:02 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Сахарова | 38 200 |
| 09.27 16:39 | Sell | 2-room apartment | Запорожье | Вознесеновский | 5Яценко, 8 | 35 000 |
| 09.27 15:10 | Sell | 2-room apartment | Запорожье | Вознесеновский | 8Бульвар Центральный, 12Б | 30 000 |
| 09.27 14:30 | Sell | 2-room apartment | Полтава | Левада | 2Мира пр 30 urgent negotiable |
49 500 |
| 09.27 12:49 | Sell | 2-room apartment | Запорожье | Днепровский | 6Бородинская , 1 | 27 000 |
| 09.26 22:42 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Соломенский | василия липковского 27 urgent negotiable |
195 |
| 09.26 18:29 | Rent out | 1-room apartment | Одесса | Малиновский | 10Парковая 77 urgent negotiable |
109 |
| 09.26 18:22 | Rent out | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 10Левитана 108 urgent negotiable |
100 |
| 09.26 13:36 | Sell | 3-room apartment | Запорожье | Александровский | 17Школьная, 25 | 46 500 |
| 09.26 13:02 | Sell | 2-room apartment | Запорожье | Шевченковский | 8Чаривная , 119 | 36 100 |
| 09.24 17:16 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 10Обуховская 137 | 65 000 |
| 09.24 10:29 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 8Перова бул 4 | 150 |
| 09.24 10:29 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Касияна 2б | 170 |
| 09.24 10:28 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 8Перова бул 4 | 150 |
| 09.23 12:22 | Sell | 4-room apartment | Львов | личаківський | 1Толстого | 230 000 |
| 09.23 09:36 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Мельникова 6 urgent |
310 |
| 09.22 12:58 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Сахарова | 31 000 |
| 09.22 12:37 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Первомайский пер | 10 900 |
| 09.22 11:09 | Sell | 2-room apartment | Полтава | АЛМАЗНИЙ | 3С.Фронта 56 urgent negotiable |
36 000 |
| 09.21 19:54 | Sell | 2-room apartment | Запорожье | Шевченковский | 18Военстрой, 67 | 35 000 |
| 09.21 19:43 | Sell | 2-room apartment | Запорожье | Шевченковский | 1Омельченко , 11 | 38 000 |
| 09.21 19:36 | Sell | 2-room apartment | Запорожье | Шевченковский | 10Магістральна, 92 | 33 900 |
| 09.21 19:19 | Sell | 2-room apartment | Запорожье | Шевченковский | 8Вороніна, 23 | 40 000 |
| 09.21 12:19 | Sell | 1-room apartment | Ирпень | Фортуна-2 | 10Г. Сковороди 17 | 31 000 |
| 09.21 11:25 | Rent out | 1-room apartment | Одесса | Малиновский | 10Проездная 15 urgent negotiable |
90 |
| 09.20 20:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Заболотного 15 | 95 000 |
| 09.20 20:06 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Марсельская | 27 500 |
| 09.20 19:44 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 5Маршала Говорова | 39 500 |
| 09.20 19:14 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 9Толбухина | 79 500 |
| 09.20 19:14 | Rent out | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 6Пюстдорвская дорога | 52 500 |
| 09.20 19:14 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 6Фонтанская дорога | 45 500 |
| 09.20 19:14 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Маоиновский | 4Балковская | 31 500 |
| 09.20 19:14 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 7Героев Пограничников | 50 700 |
| 09.20 19:14 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Киевский | 4Елочная | 90 000 |
| 09.20 19:14 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 7Новаторов | 77 500 |
| 09.20 19:14 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 8Донского | 57 000 |
| 09.20 19:14 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 5Неделина | 55 000 |
| 09.20 19:14 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 4пер. Сеченова | 73 500 |
| 09.20 19:14 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 8Пушкинская 23 | 84 900 |
| 09.20 19:14 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 7Отрадная | 165 000 |
| 09.20 19:14 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 8Ильфа и Петрова | 49 900 |
| 09.20 19:14 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 4Генуэзская | 125 000 |
| 09.20 19:14 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Киевский | 5Куприна | 96 900 |
| 09.20 19:14 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 5Фонтанская дорога | 67 500 |
| 09.20 19:14 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 5Фонтанская дорога | 42 999 |
| 09.20 19:14 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Малиновский | 7Прохоровска 40 | 53 900 |
More listings will load automatically
