Apartments for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04 14:15 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Малиновський | 10Дальницька | 15 000 |
| 11.04 14:15 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморський | 4Ванний провулок | 44 500 |
| 11.04 11:58 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Балтская дорога | 15 000 |
| 11.04 11:01 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 9Семена Палия | 24 000 |
| 11.03 14:08 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 8Вершигоры 5 | 150 |
| 11.02 13:04 | Sell | 1-room apartment | Полтава | Половка | 1велткотирнівська 1 urgent negotiable |
42 000 |
| 11.02 12:25 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 6Французский бульвар 26/1 negotiable |
91 500 |
| 11.02 12:16 | Sell | 3-room apartment | Полтава | половка | 3половка urgent negotiable |
85 000 |
| 11.01 16:58 | Sell | 2-room apartment | Ирпень | Парк Писвтелей! | 10Квіткова | 41 000 |
| 10.31 15:02 | Rent out | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 10Академика Вильямса 93/1 urgent |
175 |
| 10.31 13:44 | Sell | 1-room apartment | Киев | Киево-Святошинский | 4вул.Миру 30 | 60 000 |
| 10.30 16:33 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Вильямса 19 | 400 |
| 10.30 16:27 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Большая Васильковская 56 | 330 |
| 10.30 16:20 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Жилянская 59 | 450 |
| 10.29 19:17 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Березняки | 9Днепровская набережная 9 | 225 |
| 10.29 12:46 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 8Героев Сталинграда пр 17 urgent negotiable |
350 |
| 10.29 12:46 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 7Героев Сталинграда пр 17 | 220 |
| 10.29 10:40 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 3Телиги 7 urgent |
7 500 |
| 10.29 10:40 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 7Крамского Ивана 9 urgent |
10 000 |
| 10.29 10:40 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 1Щусева 44 urgent |
5 800 |
| 10.29 10:38 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 3Закревского 95 | 7 500 |
| 10.29 10:38 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 3Подвойского 9 | 10 000 |
| 10.29 10:38 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 2Шамрыло 5 urgent |
6 000 |
| 10.29 10:37 | Rent out | 1-room apartment | Киев | шевченковский | 5Туполева 18 urgent |
6 500 |
| 10.28 11:59 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Заболотного | 42 000 |
| 10.27 17:16 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 10Руанский переулок 16 urgent negotiable |
28 500 |
| 10.27 13:37 | Sell | 2-room apartment | Запорожье | Коммунарский | 5Космическая , 118а | 23 000 |
| 10.27 13:17 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Чечеловский | 3Суворова 13 | 25 000 |
| 10.27 11:42 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Бочарова 62 urgent negotiable |
38 000 |
| 10.27 11:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 10Заболотного 59 urgent negotiable |
36 000 |
| 10.26 16:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 5Ильинская 22 | 373 548 |
| 10.25 21:18 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Дарницький | 10пр. Бажана Міиколи 10 | 450 |
| 10.25 19:06 | Sell | 2-room apartment | Запорожье | Вознесеновский | 15Гвардейский б-р, 111 | 50 000 |
| 10.25 16:05 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Печерский | 8Дружбы Народов бул 14А | 570 |
| 10.25 14:44 | Sell | 1-room apartment | Одесса | При | 610 Апреля 8 | 12 000 |
| 10.24 14:24 | Sell | 2-room apartment | Запорожье | Вознесеновский | 8Сталеваров , 11 | 27 000 |
| 10.24 14:24 | Sell | 2-room apartment | Запорожье | Днепровский | 140 Лет Советской Украины (вНезалежної України), 29А | 23 000 |
| 10.24 14:24 | Sell | 2-room apartment | Запорожье | Вознесеновский | 1Лермонтова , 21Б | 16 000 |
| 10.24 14:24 | Sell | 3-room apartment | Запорожье | Вознесеновский | 740 Лет Советской Украины (вНезалежної України), 51 | 35 800 |
| 10.24 14:24 | Sell | 2-room apartment | Запорожье | Вознесеновский | 740 Лет Советской Украины (Незалежої України), 40 | 26 500 |
| 10.24 14:24 | Sell | 1-room apartment | Запорожье | Вознесеновский | 14Чубаря (Парковая), 8 | 25 000 |
| 10.24 14:24 | Sell | 1-room apartment | Запорожье | Вознесеновский | 6Победы , 115 | 20 000 |
| 10.24 14:24 | Sell | 1-room apartment | Запорожье | Вознесеновский | 6Каменогорская , 1 | 18 000 |
| 10.24 14:24 | Sell | 1-room apartment | Запорожье | Вознесеновский | 4Лермонтова , 19 | 26 500 |
| 10.24 14:24 | Sell | 1-room apartment | Запорожье | Вознесеновский | 15Нижнеднепровская , 4 | 23 000 |
| 10.24 14:24 | Sell | 1-room apartment | Запорожье | Вознесеновский | 6Лермонтова , 26 | 21 500 |
| 10.24 14:24 | Sell | 1-room apartment | Запорожье | Вознесеновский | 5пл. Профсоюзов, 4 | 24 700 |
| 10.24 14:24 | Sell | 1-room apartment | Запорожье | Александровский | 20Шкільна, 20 | 55 400 |
| 10.24 14:24 | Sell | 1-room apartment | Запорожье | Вознесеновский | 5Победы, 93 | 21 250 |
| 10.23 11:59 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Победы пр 23 negotiable |
45 000 |
| 10.22 19:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Заболотного 1а negotiable |
128 000 |
| 10.22 03:27 | Sell | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Гмыри 11 | 130 000 |
| 10.21 23:51 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Урловская 19 | 99 500 |
| 10.21 09:17 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Лиманка | 6Строительная 50 г | 43 000 |
| 10.20 21:57 | Sell | 2-room apartment | Запорожье | Александровский | 17Почтова, 57 | 43 000 |
| 10.20 21:57 | Sell | 2-room apartment | Запорожье | Александровский | 9Запорізька, 2 | 30 000 |
| 10.20 21:57 | Sell | 1-room apartment | Запорожье | Александровский | 8Железнодорожная , 3 | 27 000 |
| 10.20 18:05 | Sell | 1-room apartment | Ирпень | ирпень | 7сковороды 3 urgent |
39 900 |
| 10.20 18:05 | Sell | 2-room apartment | Ирпень | ирпень | 4ирпень 11 urgent |
14 800 |
| 10.20 18:05 | Sell | 1-room apartment | Ирпень | ипрень | 4Чехова 27 urgent |
8 700 |
| 10.20 18:05 | Sell | 3-room apartment | Ирпень | ирпень | 4Озерная 21 urgent |
26 000 |
| 10.20 18:05 | Sell | 3-room apartment | Ирпень | ирпень | 3Озерная 21 | 29 000 |
| 10.20 18:05 | Sell | 2-room apartment | Ирпень | ирпень | 4Озерная 21 urgent |
21 000 |
| 10.20 18:05 | Sell | 1-room apartment | Ирпень | ирпень | 5Озерная 21 urgent |
17 000 |
| 10.20 18:05 | Sell | 1-room apartment | Ирпень | ирпень | 4Озерная 21 urgent |
16 000 |
| 10.20 18:05 | Sell | 1-room apartment | Ирпень | ирпень | 4озерная 21 urgent |
15 000 |
| 10.20 18:05 | Sell | 1-room apartment | Ирпень | ирпень | 9Новооскольская 2 urgent |
29 500 |
| 10.20 18:05 | Sell | 2-room apartment | Ирпень | защитников | 4защитников 2 urgent |
20 500 |
| 10.20 18:05 | Sell | 2-room apartment | Ирпень | Стоянка | 6Кошевого 13 urgent |
16 900 |
| 10.20 18:05 | Sell | 2-room apartment | Ирпень | ирпень | 5Джерельна 12 | 13 200 |
| 10.20 18:05 | Rent out | 1-room apartment | Ирпень | Новооскольская | 5Новооскольская 34 urgent |
13 500 |
| 10.20 18:05 | Sell | 2-room apartment | Ирпень | сковороды | 5Сковороды 11/8 | 24 200 |
| 10.20 18:05 | Sell | 2-room apartment | Ирпень | ирпень | 5Курская 1 | 21 000 |
| 10.20 18:05 | Sell | 1-room apartment | Ирпень | ирпень | 6Курская 1 | 13 000 |
| 10.20 18:05 | Sell | 2-room apartment | Ирпень | сковороды | 5Сковороды 35 | 22 400 |
| 10.20 18:05 | Sell | 2-room apartment | Ирпень | сковороды | 5Сковороды 35 | 18 900 |
| 10.20 18:05 | Sell | 1-room apartment | Ирпень | сковороды | 5Сковороды 35 urgent |
15 800 |
| 10.20 18:05 | Sell | 2-room apartment | Ирпень | сковороды | 5Сковороды 35 urgent |
17 200 |
| 10.20 18:05 | Sell | 1-room apartment | Ирпень | сковороды | 4Сковороды 35 urgent |
15 700 |
| 10.20 18:05 | Sell | 2-room apartment | Ирпень | сковороды | 5Сковороды 35 urgent |
15 900 |
| 10.20 18:05 | Sell | 1-room apartment | Ирпень | сковороды | 6Автозаводская 34 urgent |
14 500 |
| 10.20 18:05 | Sell | 1-room apartment | Ирпень | мечникова | 8Мечникова 106 urgent |
16 900 |
| 10.20 18:05 | Sell | 1-room apartment | Ирпень | мечникова | 8Мечникова 106 urgent |
16 500 |
| 10.20 18:05 | Sell | 1-room apartment | Ирпень | мечникова | 10Мечникова 106 | 26 300 |
| 10.20 18:05 | Sell | 1-room apartment | Ирпень | ирпень | 8Сковороды 25 | 15 900 |
| 10.20 18:05 | Sell | 2-room apartment | Ирпень | ирпень | 8Сковороды 25 | 16 500 |
| 10.20 18:05 | Sell | 1-room apartment | Ирпень | ирпень | 9Сковороды 25 | 15 500 |
| 10.20 18:05 | Sell | 1-room apartment | Буча | Буча | 7леонида бирюкова 9 urgent |
11 800 |
| 10.20 18:05 | Sell | 1-room apartment | Ирпень | ирпень | 3Университетская 1 | 16 800 |
| 10.20 18:05 | Sell | 1-room apartment | Ирпень | ирпень | 7Круглоуниверситетская 1 | 15 800 |
| 10.20 18:05 | Sell | 1-room apartment | Ирпень | Ирпень | 8Круглоуниверситетская 1 | 15 500 |
| 10.20 18:05 | Sell | 2-room apartment | Ирпень | Ирпень | 6Курская 1 | 21 000 |
| 10.20 18:05 | Rent out | 2-room apartment | Ирпень | Гостомель | 5Остромирська 35Б urgent |
18 600 |
| 10.20 18:05 | Sell | 1-room apartment | Ирпень | Гостомель | 5Остромирська 35Б urgent |
13 500 |
| 10.20 18:05 | Sell | 2-room apartment | Ирпень | Курская | 4Курская 2 urgent |
20 600 |
| 10.20 18:05 | Sell | 1-room apartment | Ирпень | Новооскольская | 5Новооскольская 2 urgent negotiable |
15 200 |
| 10.20 18:05 | Rent out | 2-room apartment | Ирпень | Университетская | 4Университетская 1 urgent |
19 500 |
| 10.20 18:05 | Sell | 1-room apartment | Ирпень | Ирпень | 4Садовая 45 | 17 300 |
| 10.20 18:05 | Sell | 2-room apartment | Ирпень | Университетская | 3Университетская 2 urgent negotiable |
19 500 |
| 10.20 18:05 | Sell | 1-room apartment | Ирпень | Новооскольская | 4Новооскольская 2 | 15 200 |
More listings will load automatically
