Apartments for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.26 11:06 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 5Лейпцигская 13 | 1 400 |
| 03.25 10:47 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Подольский | 10Кондратюка 4б | 125 |
| 03.23 08:39 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 10Тимошенко 1 | 170 |
| 03.22 13:00 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Трускавецкая ул. 7а | 183 |
| 03.22 13:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Метрологическая ул. 27 | 90 000 |
| 03.21 15:16 | Rent out | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 10Фонтанская дорога 67 urgent negotiable |
190 |
| 03.21 14:53 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 8Французский бульвар 22/4 urgent negotiable |
153 000 |
| 03.21 12:00 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 10Владимира Маяковского просп. 93б | 130 |
| 03.21 11:18 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Борщаговская 46/1 | 200 |
| 03.20 10:29 | Sell | 1-room apartment | Бровары | 5Симоненка | 36 000 | |
| 03.19 21:08 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Печерский | 10Подвысоцкого 12А urgent |
325 |
| 03.18 10:20 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Заболотного 114 | 230 |
| 03.17 11:10 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Киевский | 3Жемчужная 33/32/34 urgent |
56 980 |
| 03.16 17:28 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Заболотного | 8 500 |
| 03.16 17:00 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Бульварно-Кудрявская ул. 21 | 405 000 |
| 03.16 11:13 | Sell | 3-room apartment | Львов | сихівський | 6Врубеля | 70 000 |
| 03.16 08:52 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10Братиславская 8 | 160 |
| 03.15 20:00 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Ракетная ул. | 260 |
| 03.15 20:00 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 10Механизаторов ул. 2 | 800 |
| 03.15 13:29 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | Григоренко пр 1/7 | 300 |
| 03.15 13:26 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Григоренко пр 1/7 negotiable |
185 |
| 03.15 09:05 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Бориспольская 26в | 200 |
| 03.14 18:49 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 1039 линия | 15 000 |
| 03.14 18:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 8Тверской Тупик 7в negotiable |
129 000 |
| 03.14 10:03 | Sell | 1-room apartment | Киев | Позняки | 10Олени Пчілки 5 negotiable |
67 000 |
| 03.14 09:51 | Rent out | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 10Александровский проспект 3 urgent |
125 |
| 03.13 18:27 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Малиновский | 3Чернышевского улица | 13 000 |
| 03.13 14:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Михаила Максимовича ул. 26 | 74 000 |
| 03.12 17:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Владимирская 5 negotiable |
250 000 |
| 03.12 16:25 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 7Французский бульвар 22/4 negotiable |
160 000 |
| 03.12 16:24 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Малиновский | 8Балковская 30 negotiable |
28 000 |
| 03.12 14:32 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Пушкинская 24б urgent negotiable |
85 000 |
| 03.12 11:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | Б.ВасильковскаяКрасноарм 145/1 urgent negotiable |
85 000 |
| 03.12 08:46 | Rent out | 3-room apartment | Черновцы | 6Українська 3 | 750 | |
| 03.12 08:45 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 10Сабурова 16 | 100 |
| 03.11 16:30 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Днепровская набережная | 30 000 |
| 03.11 14:24 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 8Липковского 27/5 | 170 |
| 03.11 14:24 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 10Липковского 27/5 | 190 |
| 03.10 18:00 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Дегтярівська вул. 17/19 | 110 000 |
| 03.10 16:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Голосеевская ул. 8 | 50 000 |
| 03.10 12:04 | Rent out | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 10Ильфа та Петрова 23 negotiable |
30 300 |
| 03.10 10:25 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Центр | 8Яворницкого проспект | 35 000 |
| 03.10 09:06 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Потехина 6 | 150 |
| 03.09 15:01 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 10Маяковского 34 negotiable |
170 |
| 03.09 12:51 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Науки пр urgent |
245 |
| 03.09 12:51 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 10Выговского urgent |
110 000 |
| 03.06 14:56 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 5Урицкого | 440 |
| 03.06 11:21 | Rent out | 1-room apartment | Одесса | Малиновский | 5Грушевского 3г negotiable |
175 |
| 03.06 08:12 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Демеевская 35 | 150 |
| 03.06 08:11 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Харьковское шоссе 182 | 225 |
| 03.06 07:11 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 4Машиностроительный пер 26 | 35 000 |
| 03.06 07:11 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 3Машиностроительный пер 26 | 21 000 |
| 03.03 17:53 | Sell | 2-room apartment | Чернигов | Масаны | 10Масаны | 55 000 |
| 03.03 17:53 | Sell | 3-room apartment | Чернигов | Чернигов | 8Чернигов, Генерала Белова | 50 000 |
| 03.03 17:53 | Sell | 3-room apartment | Чернигов | Деснянский | 7Белова | 70 000 |
| 03.03 17:53 | Rent out | 2-room apartment | Чернигов | Деснянский | 91 Мая 191 | 214 |
| 03.03 17:53 | Sell | 3-room apartment | Чернигов | г. ОСТЕР | 6г. Остер, Козелецкий р-н | 25 000 |
| 03.03 17:53 | Sell | 2-room apartment | Чернигов | Чернигов, Центр | 7Центр | 62 000 |
| 03.03 17:53 | Sell | 3-room apartment | Чернигов | 10Чернигов, Рокоссовского | 68 000 | |
| 03.03 17:53 | Rent out | 2-room apartment | Чернигов | Чернигов | 7Чернигов, Центр urgent |
380 |
| 03.03 17:53 | Sell | 1-room apartment | Чернигов | Центр | 9Победы пр 119а | 48 000 |
| 03.03 15:25 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 7Тенистая 9/12 | 11 000 |
| 03.03 14:29 | Rent out | 1-room apartment | Одесса | Киевски | 7Шишкина 48/3 negotiable |
137 |
| 03.03 14:14 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 6Говорова 8 negotiable |
70 000 |
| 03.03 11:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 8Екатериненская площадь 9 negotiable |
70 000 |
| 03.03 07:52 | Rent out | 1-room apartment | Одесса | Малиновский | 10Торговая 1 urgent negotiable |
115 |
| 03.02 19:41 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Моторны 5/7 | 245 |
| 03.02 11:24 | Sell | 1-room apartment | Буча | Бучанский | 1Стеклозаводская 5 | 23 000 |
| 03.01 17:05 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 10Запорожца Петра 14/3 | 120 |
| 03.01 17:03 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 8Героев Сталинграда пр 19 | 150 |
| 03.01 17:03 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 10Запорожца 14/3 | 120 |
| 03.01 13:43 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 9бульвар Итальянский 1а | 92 000 |
| 03.01 11:55 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | Сахарова | 37 000 |
| 03.01 11:49 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 5Бугаевская 44 | 25 500 |
| 03.01 11:16 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 3Сахарова | 26 000 |
| 03.01 10:41 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Сахарова | 24 500 |
| 03.01 09:27 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 6Милютенко 7 negotiable |
45 000 |
| 03.01 09:27 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 2Тараса Шевченко бул. 6 negotiable |
119 500 |
| 03.01 09:27 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 8Леси Украинки бул 36б negotiable |
108 000 |
| 03.01 09:27 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 8Лесной пр 6 | 45 000 |
| 03.01 09:27 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Щусева 3 negotiable |
53 500 |
| 03.01 09:27 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Рейтарская 25 | 124 000 |
| 03.01 09:27 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Георгиевский переулок 2 negotiable |
360 000 |
| 03.01 09:27 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Московская 17/2 | 130 000 |
| 03.01 09:27 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 9Леси Украинки 7б negotiable |
390 000 |
| 03.01 09:27 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 9Лютеранская 21/12 negotiable |
770 000 |
| 03.01 09:27 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Паторжинского 14 negotiable |
800 000 |
| 03.01 09:27 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 6Шелковичная 21 | 178 500 |
| 03.01 09:27 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 8Лютеранская 27/29 | 399 000 |
| 03.01 09:27 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7Мазепы Ивана 4/6 | 170 000 |
| 03.01 09:27 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 6Большая Васильковская 85/87 | 98 000 |
| 03.01 09:27 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 4Владимирская 89/91 | 109 000 |
| 03.01 09:27 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Пушкинская 12б | 298 000 |
| 03.01 09:27 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 9Пражская 25/2 negotiable |
50 000 |
| 03.01 09:27 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7Неманская 2 | 115 000 |
| 03.01 09:27 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 4Грушевского 28/3 | 260 000 |
| 03.01 09:27 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Богдана Хмельницкого 78 negotiable |
233 000 |
| 03.01 09:27 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 8Большая Васильковская 145 | 95 000 |
| 03.01 09:27 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Франко Ивана 20б | 230 000 |
| 03.01 09:27 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Софиевская 8 | 250 000 |
More listings will load automatically
